哈伯勒镇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-04-18 | 比夏史托福 | 1 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 哈伯勒镇 | 3 : 1 | 希斯奥云镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 班布里 | 1 : 5 | 哈伯勒镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 哈伯勒镇 | 2 : 1 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-28 | 贝利城 | 2 : 2 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-25 | 哈伯勒镇 | 2 : 2 | 皇家贝德福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-21 | 哈伯勒镇 | 2 : 0 | 艾华乔奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-18 | 哈伯勒镇 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-14 | 皇家贝德福德 | 1 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-11 | 哈伯勒镇 | 3 : 0 | 比夏史托福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈伯勒镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
莫雷坎比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 莫雷坎比 | 0 : 5 | 格兰森林流浪 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 博瑞汉姆 | 3 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 莫雷坎比 | 1 : 5 | 沃金 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 卡莱尔联 | 2 : 2 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 莫雷坎比 | 4 : 2 | 罗奇代尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英议联 | 2026-03-28 | 奥尔德肖特 | 2 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-26 | 哈特尔浦 | 3 : 2 | 莫雷坎比 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-21 | 莫雷坎比 | 2 : 3 | 耶奥维尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-15 | 布伦特里 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-07 | 莫雷坎比 | 5 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫雷坎比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哈伯勒镇
[英议北排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
莫雷坎比
[英议北排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
哈伯勒镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 京士拉 | 哈伯勒镇 | 27天 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 哈伯勒镇 | 莫雷坎比 | 34天 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 牛津城 | 哈伯勒镇 | 37天 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 哈伯勒镇 | 达宁顿 | 41天 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 汉德尼斯佛 | 哈伯勒镇 | 48天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 哈伯勒镇 | 海运联 | 50天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 巴克利城 | 哈伯勒镇 | 55天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 哈伯勒镇 | 荷利霍特 | 58天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 哈伯勒镇 | 泰福特 | 62天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 马科斯菲尔德镇 | 哈伯勒镇 | 76天 |
莫雷坎比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 莫雷坎比 | 斯彭尼穆尔城 | 27天 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 哈伯勒镇 | 莫雷坎比 | 34天 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 莫雷坎比 | 南希尔兹 | 37天 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 雷德利费 | 莫雷坎比 | 41天 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 莫雷坎比 | 泰福特 | 48天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 切斯特 | 莫雷坎比 | 50天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 莫雷坎比 | 布顿 | 55天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 南港 | 莫雷坎比 | 58天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 莫雷坎比 | 巴克利城 | 62天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 牛津城 | 莫雷坎比 | 76天 |