法纳姆城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2026-04-30 | 伯克姆斯特德 | 1 : 2 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-21 | 法纳姆城 | 0 : 1 | 汤顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-18 | 伯克姆斯特德 | 0 : 1 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-17 | 法纳姆城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-11 | 法纳姆城 | 2 : 1 | 肖林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-06 | 布拉克内尔城 | 3 : 1 | 法纳姆城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-03 | 法纳姆城 | 1 : 0 | 温伯尼镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-28 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-25 | 法纳姆城 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2026-03-21 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法纳姆城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-29 | 维斯顿 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-25 | 杜金 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-18 | 维斯顿 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-15 | 霍舍姆 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-11 | 恩菲尔德镇 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-06 | 维斯顿 | 2 : 1 | 萨里斯贝利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-04-03 | 托基联 | 3 : 0 | 维斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-04-01 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-03-28 | 维斯顿 | 2 : 1 | 梅顿赫德联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-03-25 | 沃森 | 3 : 2 | 维斯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
法纳姆城
[英议南排名第21]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
维斯顿
[英议南排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 17 | 21 | 66 | 74 | -8 | 14 | 37% |
法纳姆城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-09-12 | 福克斯顿 | 法纳姆城 | 62天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 法纳姆城 | 维斯顿 | 76天 |
| 英议南 | 2026-10-07 | 法纳姆城 | 特鲁罗城 | 86天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 法纳姆城 | 萨里斯贝利 | 90天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 法纳姆城 | 汤桥天使 | 118天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 梅德斯托联 | 法纳姆城 | 132天 |
| 英议南 | 2026-11-25 | 法纳姆城 | 梅顿赫德联 | 135天 |
| 英议南 | 2026-11-28 | 法纳姆城 | 艾贝斯费特联 | 139天 |
| 英议南 | 2026-12-05 | 汉普顿列治蒙堡 | 法纳姆城 | 146天 |
| 英议南 | 2026-12-09 | 托顿 | 法纳姆城 | 149天 |
维斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-09-09 | 维斯顿 | 托顿 | 58天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 维斯顿 | 达根汉姆 | 62天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 法纳姆城 | 维斯顿 | 76天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 维斯顿 | 福克斯顿 | 90天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 维斯顿 | 布伦特里 | 118天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 汤桥天使 | 维斯顿 | 132天 |
| 英议南 | 2026-11-25 | 维斯顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 135天 |
| 英议南 | 2026-11-28 | 维斯顿 | 梅顿赫德联 | 139天 |
| 英议南 | 2026-12-05 | 霍舍姆 | 维斯顿 | 146天 |
| 英议南 | 2026-12-09 | 车斯曼 | 维斯顿 | 149天 |