法纳姆城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2026-04-30 | 伯克姆斯特德 | 1 : 2 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-21 | 法纳姆城 | 0 : 1 | 汤顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-18 | 伯克姆斯特德 | 0 : 1 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-17 | 法纳姆城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-11 | 法纳姆城 | 2 : 1 | 肖林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超 | 2026-04-06 | 布拉克内尔城 | 3 : 1 | 法纳姆城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-03 | 法纳姆城 | 1 : 0 | 温伯尼镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-28 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-25 | 法纳姆城 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2026-03-21 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法纳姆城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特鲁罗城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 特鲁罗城 | 2 : 0 | 奥尔德肖特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-28 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-26 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-21 | 特鲁罗城 | 3 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-03-18 | 斯坎索普联 | 2 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-14 | 哈特尔浦 | 1 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,特鲁罗城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
法纳姆城
[英议南排名第21]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% |
特鲁罗城
[英议南排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 15 | 21 | 58 | 67 | -9 | 16 | 33% |
法纳姆城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-09-12 | 福克斯顿 | 法纳姆城 | 62天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 法纳姆城 | 维斯顿 | 76天 |
| 英议南 | 2026-10-07 | 法纳姆城 | 特鲁罗城 | 86天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 法纳姆城 | 萨里斯贝利 | 90天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 法纳姆城 | 汤桥天使 | 118天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 梅德斯托联 | 法纳姆城 | 132天 |
| 英议南 | 2026-11-25 | 法纳姆城 | 梅顿赫德联 | 135天 |
| 英议南 | 2026-11-28 | 法纳姆城 | 艾贝斯费特联 | 139天 |
| 英议南 | 2026-12-05 | 汉普顿列治蒙堡 | 法纳姆城 | 146天 |
| 英议南 | 2026-12-09 | 托顿 | 法纳姆城 | 149天 |
特鲁罗城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-09-12 | 特鲁罗城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 62天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 梅德斯托联 | 特鲁罗城 | 76天 |
| 英议南 | 2026-10-07 | 法纳姆城 | 特鲁罗城 | 86天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 布伦特里 | 特鲁罗城 | 90天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 福克斯顿 | 特鲁罗城 | 118天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 特鲁罗城 | 亨默亨普斯特德 | 132天 |
| 英议南 | 2026-11-25 | 霍舍姆 | 特鲁罗城 | 135天 |
| 英议南 | 2026-11-28 | 特鲁罗城 | 多佛 | 139天 |
| 英议南 | 2026-12-05 | 法恩堡 | 特鲁罗城 | 146天 |
| 英议南 | 2026-12-09 | 梅顿赫德联 | 特鲁罗城 | 149天 |