布伦特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 布伦特里 | 1 : 5 | 谭禾夫 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-19 | 罗奇代尔 | 2 : 1 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 布伦特里 | 1 : 3 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 沃金 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 布伦特里 | 2 : 3 | 绍森德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-28 | 卡莱尔联 | 2 : 1 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-25 | 布伦特里 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-21 | 斯坎索普联 | 3 : 2 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-15 | 布伦特里 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-07 | 威尔德斯通 | 4 : 1 | 布伦特里 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃尔顿赫瑟姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超 | 2026-04-25 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 格洛斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-18 | 阿克斯布里奇 | 1 : 1 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-11 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 3 | 伊夫舍姆联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-06 | 彻特西镇 | 2 : 1 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2026-04-03 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 3 | 汤顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超 | 2026-03-28 | 道彻斯特 | 1 : 3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-25 | 沃尔顿赫瑟姆 | 4 : 1 | 肖林 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-21 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-18 | 沃尔顿赫瑟姆 | 4 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超 | 2026-03-14 | 法纳姆城 | 0 : 1 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔顿赫瑟姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布伦特里
[英议南排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 20 | 12 | 66 | 55 | 11 | 7 | 43% |
沃尔顿赫瑟姆
[英议南排名第24]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% |
布伦特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-09-12 | 布伦特里 | 梅德斯托联 | 62天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 杜金 | 布伦特里 | 76天 |
| 英议南 | 2026-10-07 | 布伦特里 | 沃尔顿赫瑟姆 | 86天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 布伦特里 | 特鲁罗城 | 90天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 维斯顿 | 布伦特里 | 118天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 布伦特里 | 托基联 | 132天 |
| 英议南 | 2026-11-25 | 亨默亨普斯特德 | 布伦特里 | 135天 |
| 英议南 | 2026-11-28 | 布伦特里 | 托顿 | 139天 |
| 英议南 | 2026-12-05 | 梅顿赫德联 | 布伦特里 | 146天 |
| 英议南 | 2026-12-09 | 汤桥天使 | 布伦特里 | 149天 |
沃尔顿赫瑟姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-09-12 | 特鲁罗城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 62天 |
| 英议南 | 2026-09-26 | 沃尔顿赫瑟姆 | 法恩堡 | 76天 |
| 英议南 | 2026-10-07 | 布伦特里 | 沃尔顿赫瑟姆 | 86天 |
| 英议南 | 2026-10-10 | 托顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 90天 |
| 英议南 | 2026-11-07 | 史洛治 | 沃尔顿赫瑟姆 | 118天 |
| 英议南 | 2026-11-21 | 沃尔顿赫瑟姆 | 车姆斯福特 | 132天 |
| 英议南 | 2026-11-25 | 维斯顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 135天 |
| 英议南 | 2026-11-28 | 亨默亨普斯特德 | 沃尔顿赫瑟姆 | 139天 |
| 英议南 | 2026-12-05 | 沃尔顿赫瑟姆 | 比勒瑞卡 | 146天 |
| 英议南 | 2026-12-09 | 沃尔顿赫瑟姆 | 福克斯顿 | 149天 |