| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门甲 | 2026-05-30 | 青锋 | 0 : 0 | 澳门本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-02-01 | 澳门本菲卡 | 3 : 1 | 青锋 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,澳门本菲卡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
澳门本菲卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门甲 | 2026-05-30 | 青锋 | 0 : 0 | 澳门本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-02-27 | 嘉华 | 1 : 2 | 澳门本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳门甲 | 2026-02-01 | 澳门本菲卡 | 3 : 1 | 青锋 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳门足总杯 | 2025-07-23 | 澳门大学 | 2 : 2 | 澳门本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-07-13 | 澳门本菲卡 | 5 : 1 | 青锋 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-22 | 少将 | 1 : 0 | 澳门本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-06-15 | 澳门本菲卡 | 0 : 1 | 澳门大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-05-30 | 青锋 | 0 : 1 | 澳门本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-05-25 | 澳门本菲卡 | 0 : 5 | 澳科精英 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳门足总杯 | 2025-05-17 | 恒势 | 0 : 3 | 澳门本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门本菲卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
青锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门甲 | 2026-05-30 | 青锋 | 0 : 0 | 澳门本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-04-26 | 青锋 | 3 : 0 | 澳门大学 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳门甲 | 2026-04-19 | 青锋 | 1 : 2 | 少将 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-02-01 | 澳门本菲卡 | 3 : 1 | 青锋 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-01-23 | 恒势 | 1 : 1 | 青锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,青锋胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
澳门本菲卡
[澳门甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 2 | 57 | 14 | 43 | 2 | 81% |
青锋
[澳门甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 4 | 42% |
澳门本菲卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
青锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|