| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-05-22 | 雅潘FK | 1 : 0 | 塔什干棉农B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔什干棉农B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔什干棉农B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-05-22 | 雅潘FK | 1 : 0 | 塔什干棉农B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-21 | 塔什干多斯特利克 | 3 : 0 | 塔什干棉农B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-06-14 | 塔什干棉农B队 | 1 : 0 | 纳曼干新春天B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-05-31 | 博格多德 | 4 : 3 | 塔什干棉农B队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-05-15 | 塔什干棉农B队 | 1 : 0 | 纳曼甘FA | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-05-05 | 安迪江FA | 0 : 0 | 塔什干棉农B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-04-26 | 费尔干纳FA | 1 : 2 | 塔什干棉农B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹甲B | 2025-04-21 | 塔什干棉农B队 | 2 : 3 | 塞曼茲库瓦索 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 乌兹甲B | 2025-04-12 | OKMK塞穆尔格安格连 | 4 : 0 | 塔什干棉农B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹甲B | 2024-10-20 | 塔什干棉农B队 | 2 : 2 | 火车头BFK | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干棉农B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
雅潘FK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-05-31 | FA共和国 | 0 : 1 | 雅潘FK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-05-22 | 雅潘FK | 1 : 0 | 塔什干棉农B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹杯 | 2026-05-13 | 雅潘FK | 1 : 4 | 塔什干棉农 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-04-30 | FK加扎尔肯特 | 2 : 1 | 雅潘FK | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-04-24 | 雅潘FK | 2 : 2 | 休尔坦古佐 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,雅潘FK胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔什干棉农B队
[乌兹甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 13 | 13% |
雅潘FK
[乌兹甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | 43% |
塔什干棉农B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-06-03 | 努库斯咸海 | 塔什干棉农B队 | 3天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-02 | 卡塔库尔甘 | 塔什干棉农B队 | 63天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-07 | 费尔干纳国立大学 | 塔什干棉农B队 | 68天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-12 | 塔什干棉农B队 | 洛钦 | 73天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 雅潘FK | 塔什干棉农B队 | 78天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | 塔什干棉农B队 | 特尔杜 | 83天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 贝科博德冶金 | 塔什干棉农B队 | 98天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-13 | 加云 | 塔什干棉农B队 | 105天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-21 | 塔什干棉农B队 | 休尔坦古佐 | 113天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-07 | FK加扎尔肯特 | 塔什干棉农B队 | 129天 |
雅潘FK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-08-02 | 洛钦 | 雅潘FK | 63天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-07 | 贝科博德冶金 | 雅潘FK | 68天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-12 | 特尔杜 | 雅潘FK | 73天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 雅潘FK | 塔什干棉农B队 | 78天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | 加云 | 雅潘FK | 83天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 雅潘FK | 休尔坦古佐 | 98天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-13 | FK加扎尔肯特 | 雅潘FK | 105天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-21 | 雅潘FK | 努库斯咸海 | 113天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-07 | FA共和国 | 雅潘FK | 129天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-12 | 雅潘FK | 布哈拉国立大学 | 134天 |