奥斯陆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-26 | 奥斯陆 | 4 : 0 | 阿斯克尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2026-05-15 | 格雷 | 1 : 3 | 奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2026-04-25 | 奥斯陆 | 5 : 1 | 卡尔伯纳联盟 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2026-04-18 | 瑞迪 | 3 : 3 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 奥斯陆 | 3 : 9 | 弗立加 | 负 | -6 | 输 | 12 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 佛罗亚 | 0 : 6 | 奥斯陆 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 奥斯陆 | 4 : 1 | 索尔特兰德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 巴洛姆 | 2 : 4 | 奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 奥斯陆 | 3 : 2 | 特罗姆瑟B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 哈斯达德 | 4 : 2 | 奥斯陆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯陆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
奥斯陆火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-25 | 奥斯陆火车头 | 3 : 4 | 康尼鲁德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-14 | 卡尔伯纳联盟 | 8 : 0 | 奥斯陆火车头 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-25 | 诺斯特兰德 | 1 : 2 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 阿斯克尔 | 2 : 1 | 奥斯陆火车头 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-14 | 奥斯陆火车头 | 1 : 4 | 斯吉德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | ORN侯登 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 奥斯陆火车头 | 5 : 5 | 福林特 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 瑞迪 | 2 : 3 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 奥斯陆火车头 | 2 : 3 | 奥普沙尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 京兰堡斯B队 | 0 : 9 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯陆火车头胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥斯陆
[挪丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 8 | 68 | 48 | 20 | 4 | 42% |
奥斯陆火车头
[挪丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 7 | 52 | 45 | 7 | 4 | 46% |
奥斯陆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-30 | 奥斯陆 | 弗立加 | 2天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 奥斯陆 | 乌拉恩 | 16天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 河明 | 奥斯陆 | 23天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 奥斯陆 | 奥斯陆火车头 | 30天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 诺斯特兰德 | 奥斯陆 | 58天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 奥斯陆 | 卡尔伯纳联盟 | 65天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 乌拉恩 | 奥斯陆 | 72天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 奥斯陆 | 康尼鲁德 | 79天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 瑞迪 | 奥斯陆 | 93天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奥斯陆 | 河明 | 100天 |
奥斯陆火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-31 | 奥斯陆火车头 | 瓦勒伦加B队 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 阿斯克尔 | 奥斯陆火车头 | 16天 |
| 挪丙 | 2026-06-21 | 奥斯陆火车头 | 弗立加 | 23天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 奥斯陆 | 奥斯陆火车头 | 30天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 奥斯陆火车头 | KFUM奥斯陆B队 | 58天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 瓦勒伦加B队 | 奥斯陆火车头 | 65天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 奥斯陆火车头 | 格雷 | 72天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 弗立加 | 奥斯陆火车头 | 79天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 奥斯陆火车头 | 乌拉恩 | 93天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | KFUM奥斯陆B队 | 奥斯陆火车头 | 100天 |