| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳西超 | 2025-08-23 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳西超 | 2025-05-24 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳西夜赛 | 2025-02-14 | 奥林匹克金威 | 2 : 2 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西超 | 2024-07-13 | 奥林匹克金威 | 6 : 1 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳西超 | 2024-04-13 | 珀斯光荣青年队 | 3 : 6 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 澳西超 | 2023-07-15 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳西超 | 2023-05-13 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,奥林匹克金威胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
奥林匹克金威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳足总 | 2026-04-11 | 珀斯SC | 1 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳西超 | 2026-04-04 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 巴尔卡塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-07 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-02-27 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2025-09-13 | 奥林匹克金威 | 1 : 2 | 湾水市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2025-08-23 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳西超 | 2025-08-16 | 奥林匹克金威 | 2 : 0 | 珀斯SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克金威胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-04-04 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 2 | 巴尔卡塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 2 | 珀斯红星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 珀斯光荣青年队 | 4 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-06 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 2 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西超 | 2026-02-28 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 1 | FC索伦托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳西夜赛 | 2026-01-30 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 1 | 威斯顿骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2025-08-23 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2025-08-16 | 巴尔卡塔 | 1 : 4 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯光荣青年队 | 5 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥林匹克金威
[澳西超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 8 | 35 | 32 | 3 | 3 | 45% |
珀斯光荣青年队
[澳西超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 10 | 51 | 55 | -4 | 8 | 36% |
奥林匹克金威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-04-18 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 3天 |
| 澳西超 | 2026-05-08 | 湾水市 | 奥林匹克金威 | 23天 |
| 澳西超 | 2026-05-16 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 31天 |
| 澳西超 | 2026-05-23 | FC索伦托 | 奥林匹克金威 | 38天 |
| 澳西超 | 2026-05-30 | 奥林匹克金威 | 黛安拉白鹰 | 45天 |
| 澳西超 | 2026-06-06 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 52天 |
| 澳西超 | 2026-06-13 | 奥林匹克金威 | 珀斯红星 | 59天 |
| 澳西超 | 2026-06-20 | 奥林匹克金威 | 施蒂林马塞多尼亚 | 66天 |
| 澳西超 | 2026-08-08 | 奥林匹克金威 | 湾水市 | 115天 |
| 澳西超 | 2026-08-15 | 奥林匹克金威 | FC索伦托 | 122天 |
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-05-09 | 珀斯光荣青年队 | 威斯顿骑士 | 24天 |
| 澳西超 | 2026-05-16 | 珀斯光荣青年队 | 湾水市 | 31天 |
| 澳西超 | 2026-05-23 | 费雷曼特尔市 | 珀斯光荣青年队 | 38天 |
| 澳西超 | 2026-05-30 | 阿马达尔 | 珀斯光荣青年队 | 45天 |
| 澳西超 | 2026-06-06 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 52天 |
| 澳西超 | 2026-06-13 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯SC | 59天 |
| 澳西超 | 2026-06-20 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯红星 | 66天 |
| 澳西超 | 2026-06-27 | 珀斯光荣青年队 | 施蒂林马塞多尼亚 | 73天 |
| 澳西超 | 2026-07-04 | 珀斯光荣青年队 | 巴尔卡塔 | 80天 |
| 澳西超 | 2026-07-18 | 珀斯光荣青年队 | 阿马达尔 | 94天 |