| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-12 | 戈亚斯 | 0 : 2 | 尤文图德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-12 | 戈亚斯 | 0 : 2 | 尤文图德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西乙 | 2026-04-01 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西乙 | 2026-03-23 | 尤文图德 | 0 : 2 | 阿瓦伊 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-13 | 尤文图德 | 1 : 1 | 图纳鲁索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-06 | 瓜波雷 | 0 : 5 | 尤文图德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴高联 | 2026-02-16 | 尤文图德 | 1 : 1 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高联 | 2026-02-10 | 圣何塞 | 2 : 3 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴高联 | 2026-02-01 | 尤文图德 | 1 : 1 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高联 | 2026-01-26 | 蒙松FC | 0 : 3 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴高联 | 2026-01-23 | 塞卡西亚斯 | 0 : 1 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
戈亚斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-12 | 戈亚斯 | 0 : 2 | 尤文图德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西乙 | 2026-04-07 | 克里丘马 | 0 : 1 | 戈亚斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西乙 | 2026-04-02 | 戈亚斯 | 2 : 2 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-20 | 戈亚斯 | 1 : 0 | 马林加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴戈联 | 2026-03-16 | 戈亚尼亚竞技 | 0 : 0 | 戈亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-12 | 弗鲁米嫩塞PI | 0 : 3 | 戈亚斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴戈联 | 2026-03-08 | 戈亚斯 | 2 : 0 | 戈亚尼亚竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-02-26 | 戈亚斯 | 2 : 2 | 加马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴戈联 | 2026-02-15 | 卡塔拉诺竞技 | 1 : 4 | 戈亚斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴戈联 | 2026-02-02 | 维拉诺瓦 | 0 : 1 | 戈亚斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈亚斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
尤文图德
[巴西乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 9 | 42 | 31 | 11 | 2 | 47% |
戈亚斯
[巴西乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 11 | 56 | 32 | 24 | 6 | 47% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-05-04 | 戈亚尼亚竞技 | 尤文图德 | 22天 |
| 巴西乙 | 2026-07-12 | 尤文图德 | 维拉诺瓦 | 91天 |
| 巴西乙 | 2026-07-26 | 尤文图德 | 阿瓦伊 | 105天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 尤文图德 | 福塔雷萨 | 126天 |
| 巴西乙 | 2026-09-06 | 尤文图德 | 戈亚尼亚竞技 | 147天 |
| 巴西乙 | 2026-09-27 | 米内罗美洲 | 尤文图德 | 168天 |
戈亚斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-06-01 | 戈亚尼亚竞技 | 戈亚斯 | 50天 |
| 巴西乙 | 2026-07-12 | 雷加塔斯巴西 | 戈亚斯 | 91天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 克里丘马 | 戈亚斯 | 126天 |
| 巴西乙 | 2026-09-20 | 戈亚斯 | 阿瓦伊 | 161天 |
| 巴西乙 | 2026-09-27 | 戈亚斯 | 戈亚尼亚竞技 | 168天 |
| 巴西乙 | 2026-10-04 | 诺瓦里桑蒂诺 | 戈亚斯 | 175天 |
| 巴西乙 | 2026-10-07 | 戈亚斯 | 巴西竞技 | 178天 |