| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰杯 | 2024-04-16 | 哈卡 | 2 : 0 | 基柏 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈卡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
哈卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 2026-05-22 | 哈卡 | 1 : 0 | SJK学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬甲 | 2026-05-18 | 克鲁比04 | 1 : 1 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬兰杯 | 2026-05-13 | 哈卡 | 4 : 0 | EPS埃斯波 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬兰杯 | 2026-04-30 | 哈卡 | 7 : 0 | 迪安学院 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬甲 | 2026-04-21 | 查普斯 | 0 : 5 | 哈卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬兰杯 | 2026-04-18 | 哈卡 | 3 : 0 | 拉斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬甲 | 2026-04-11 | 哈卡 | 0 : 0 | PK35万塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 哈卡 | 1 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-22 | 哈卡 | 3 : 1 | TPV坦佩雷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-12 | 哈卡 | 1 : 1 | 雅罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
基柏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 2026-05-23 | PK35万塔 | 1 : 0 | 基柏 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬甲 | 2026-05-17 | 基柏 | 3 : 1 | MP米克力 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬甲 | 2026-04-18 | KTP科特卡 | 0 : 0 | 基柏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬甲 | 2026-04-11 | 基柏 | 2 : 1 | EIF埃克纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬甲联杯 | 2026-02-14 | 基柏 | 3 : 1 | MP米克力 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬甲联杯 | 2026-02-07 | 克鲁比04 | 0 : 2 | 基柏 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬甲联杯 | 2026-01-31 | 基柏 | 1 : 0 | 查普斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-18 | 基柏 | 1 : 1 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬甲 | 2025-10-18 | 基柏 | 1 : 1 | 查普斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬甲 | 2025-10-04 | 卡亚尼卡帕 | 1 : 2 | 基柏 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,基柏胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
哈卡
[芬甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 43% |
基柏
[芬甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 7 | 49 | 25 | 24 | 3 | 59% |
哈卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 2026-05-29 | 哈卡 | 基柏 | 1天 |
| 芬甲 | 2026-08-01 | PK35万塔 | 哈卡 | 64天 |
| 芬甲 | 2026-08-07 | 哈卡 | 基柏 | 71天 |
| 芬甲 | 2026-08-14 | 查普斯 | 哈卡 | 78天 |
| 芬甲 | 2026-08-21 | 哈卡 | SJK学院 | 85天 |
| 芬甲 | 2026-08-28 | KTP科特卡 | 哈卡 | 92天 |
| 芬甲 | 2026-09-06 | 哈卡 | MP米克力 | 101天 |
| 芬甲 | 2026-09-18 | 哈卡 | 克鲁比04 | 113天 |
| 芬甲 | 2026-09-26 | 卡亚尼卡帕 | 哈卡 | 120天 |
| 芬甲 | 2026-10-10 | 哈卡 | PK35万塔 | 134天 |
基柏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬甲 | 2026-05-29 | 哈卡 | 基柏 | 1天 |
| 芬甲 | 2026-07-30 | 基柏 | 查普斯 | 63天 |
| 芬甲 | 2026-08-07 | 哈卡 | 基柏 | 71天 |
| 芬甲 | 2026-08-15 | 基柏 | SJK学院 | 78天 |
| 芬甲 | 2026-08-20 | 卡亚尼卡帕 | 基柏 | 84天 |
| 芬甲 | 2026-08-29 | EIF埃克纳斯 | 基柏 | 92天 |
| 芬甲 | 2026-09-04 | 基柏 | KTP科特卡 | 99天 |
| 芬甲 | 2026-09-12 | 基柏 | 克鲁比04 | 106天 |
| 芬甲 | 2026-09-19 | MP米克力 | 基柏 | 113天 |
| 芬甲 | 2026-09-26 | 基柏 | PK35万塔 | 120天 |