| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-06 | 桑韦肯 | 1 : 3 | 比查格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2024-05-11 | 桑韦肯 | 1 : 1 | 比查格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,比查格胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比查格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-06 | 桑韦肯 | 1 : 3 | 比查格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪威杯 | 2026-03-07 | 维京 | 3 : 0 | 比查格 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-27 | 比查格 | 3 : 1 | 阿萨纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-21 | 比查格 | 1 : 1 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-21 | 比查格 | 0 : 1 | 弗约拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-24 | 格耐斯特 | 0 : 7 | 比查格 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 阿思可 | 1 : 7 | 比查格 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 比查格 | 4 : 1 | 桑德菲杰B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 费林根达伦 | 0 : 5 | 比查格 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-04 | 比查格 | 4 : 3 | 法纳 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,比查格胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
桑韦肯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-06 | 桑韦肯 | 1 : 3 | 比查格 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 巴拉特威格 | 4 : 2 | 桑韦肯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 桑韦肯 | 0 : 1 | 特莱弗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 谢夫 | 1 : 2 | 桑韦肯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | 桑韦肯 | 1 : 2 | 费莱克罗力 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 索特拉 | 1 : 2 | 桑韦肯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 桑韦肯 | 0 : 2 | 布兰B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-13 | 扑斯 | 2 : 5 | 桑韦肯 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 桑韦肯 | 1 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 桑韦肯 | 1 : 0 | 诺度顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑韦肯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
比查格
[挪乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% |
桑韦肯
[挪乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 11 | 38 | 49 | -11 | 9 | 31% |
比查格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 比查格 | 海尔顿市 | 10天 |
| 挪乙 | 2026-06-13 | 特莱弗 | 比查格 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 比查格 | 维达 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 莫达伦 | 比查格 | 80天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 比查格 | 扑斯 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 里塞克罗斯特 | 比查格 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 比查格 | 索特拉 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 扑斯 | 比查格 | 129天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 比查格 | 莫达伦 | 143天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 比查格 | 阿伦达尔 | 150天 |
桑韦肯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 谢夫 | 桑韦肯 | 66天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 桑韦肯 | 里塞克罗斯特 | 73天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 桑韦肯 | 诺度顿 | 80天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | EIK通斯堡 | 桑韦肯 | 108天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 桑韦肯 | 海尔顿市 | 115天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 诺度顿 | 桑韦肯 | 122天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 桑韦肯 | 谢夫 | 129天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 巴拉特威格 | 桑韦肯 | 143天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 桑韦肯 | EIK通斯堡 | 150天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 索特拉 | 桑韦肯 | 157天 |