奥勒松
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-08 | 腓特烈斯塔 | 3 : 2 | 奥勒松 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-03-21 | 奥勒松 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-19 | 奥勒松 | 2 : 1 | 维京 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪威杯 | 2026-03-10 | 奥勒松 | 3 : 2 | 埃格尔森德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-30 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 奥勒松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪超 | 2025-12-12 | 布莱尼 | 1 : 0 | 奥勒松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-08 | 奥勒松 | 4 : 0 | 布莱尼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪甲 | 2025-11-30 | 奥勒松 | 4 : 4 | 康斯文格 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-27 | 埃格尔森德 | 1 : 1 | 奥勒松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-08 | 奥勒松 | 0 : 0 | 贺特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥勒松胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
KFUM奥斯陆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-08 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-20 | 腓特烈斯塔 | 2 : 3 | KFUM奥斯陆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-13 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 康斯文格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 博德闪耀 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-10 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-03 | 海于格松 | 4 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-26 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-19 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-05 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯陆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
奥勒松
[挪超排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 5 | 22 | 23 | 73 | -50 | 16 | 17% |
KFUM奥斯陆
[挪超排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 16 | 0% |
奥勒松
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-12 | 奥勒松 | KFUM奥斯陆 | 4天 |
| 挪超 | 2026-05-16 | 罗森博格 | 奥勒松 | 38天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 奥勒松 | 汉坎 | 51天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 萨普斯堡 | 奥勒松 | 87天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | 奥勒松 | 莫尔德 | 95天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 瓦勒伦加 | 奥勒松 | 101天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 奥勒松 | 维京 | 108天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 奥勒松 | 特罗姆瑟 | 115天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 汉坎 | 奥勒松 | 122天 |
| 挪超 | 2026-08-15 | 奥勒松 | 瓦勒伦加 | 129天 |
KFUM奥斯陆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-12 | 奥勒松 | KFUM奥斯陆 | 4天 |
| 挪超 | 2026-05-16 | 布兰 | KFUM奥斯陆 | 38天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 克里斯蒂安松 | KFUM奥斯陆 | 87天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 95天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 利勒斯特罗姆 | KFUM奥斯陆 | 101天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | KFUM奥斯陆 | 莫尔德 | 108天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | KFUM奥斯陆 | 克里斯蒂安松 | 115天 |
| 挪超 | 2026-08-15 | KFUM奥斯陆 | 利勒斯特罗姆 | 129天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 斯达 | KFUM奥斯陆 | 143天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 莫尔德 | KFUM奥斯陆 | 150天 |