澳大利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-31 | 库拉索 | 1 : 5 | 澳大利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 喀麦隆 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 澳大利亚 | 0 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 澳大利亚 | 1 : 2 | 美国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 加拿大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 澳大利亚 | 3 : 1 | 新西兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 新西兰 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-11 | 澳大利亚 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-05 | 日本 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-03-25 | 澳大利亚 | 2 : 0 | 中国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
土耳其
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-04-01 | 土耳其 | 1 : 0 | 科索沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2026-03-27 | 罗马尼亚 | 0 : 1 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 土耳其 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 保加利亚 | 0 : 2 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 土耳其 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 土耳其 | 6 : 1 | 保加利亚 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 西班牙 | 6 : 0 | 土耳其 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 土耳其 | 3 : 2 | 格鲁吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 土耳其 | 0 : 1 | 墨西哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 土耳其 | 2 : 1 | 美国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
澳大利亚
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 67% |
土耳其
[世界杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
澳大利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-31 | 墨西哥 | 澳大利亚 | 2天 |
| 世界杯 | 2026-06-14 | 澳大利亚 | 土耳其 | 16天 |
| 世界杯 | 2026-06-20 | 美国 | 澳大利亚 | 22天 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 巴拉圭 | 澳大利亚 | 28天 |
土耳其
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-14 | 澳大利亚 | 土耳其 | 16天 |
| 世界杯 | 2026-06-20 | 土耳其 | 巴拉圭 | 22天 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 土耳其 | 美国 | 28天 |
| 欧国联 | 2026-09-29 | 土耳其 | 意大利 | 123天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 比利时 | 土耳其 | 127天 |