| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U21联赛 | 2025-11-28 | 深圳新鹏城U21 | 1 : 0 | 云南玉昆U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,云南玉昆U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
云南玉昆U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U21联赛 | 2025-12-05 | 云南玉昆U21 | 4 : 3 | 长春亚泰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 中U21联赛 | 2025-11-28 | 深圳新鹏城U21 | 1 : 0 | 云南玉昆U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-09-26 | 云南玉昆U21 | 0 : 1 | 大连英博U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-09-14 | 云南玉昆U21 | 1 : 2 | 长春亚泰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-05-14 | 云南玉昆U21 | 0 : 2 | 天津津门虎U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-05-11 | 梅州客家U21 | 3 : 3 | 云南玉昆U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-05-09 | 云南玉昆U21 | 3 : 1 | 赣州瑞狮U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U21联赛 | 2025-05-07 | 青岛红狮U21 | 1 : 2 | 云南玉昆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U21联赛 | 2025-04-28 | 云南玉昆U21 | 2 : 2 | 昆明城星U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-04-25 | 云南玉昆U21 | 3 : 1 | 兰州陇原竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,云南玉昆U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
深圳新鹏城U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U21联赛 | 2025-12-05 | 深圳新鹏城U21 | 1 : 1 | 河南俱乐部U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-12-03 | 深圳新鹏城U21 | 0 : 1 | 天津津门虎U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-11-28 | 深圳新鹏城U21 | 1 : 0 | 云南玉昆U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中U21联赛 | 2025-09-25 | 深圳新鹏城U21 | 1 : 1 | 浙江俱乐部U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-08-10 | 深圳新鹏城U21 | 12 : 0 | 兰州陇原竞技U21 | 胜 | 12 | 赢 | 12 | 大 |
| 中U21联赛 | 2025-07-10 | 深圳新鹏城U21 | 0 : 3 | 上海申花U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-05-16 | 河南俱乐部U21 | 3 : 5 | 深圳新鹏城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 中U21联赛 | 2025-05-14 | 深圳新鹏城U21 | 2 : 2 | 青岛海牛U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中U21联赛 | 2025-05-11 | 兰州陇原竞技U21 | 0 : 5 | 深圳新鹏城U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 中U21联赛 | 2025-05-09 | 深圳新鹏城U21 | 1 : 4 | 长春亚泰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳新鹏城U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
云南玉昆U21
[中U21联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 25% |
深圳新鹏城U21
[中U21联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 33% |
云南玉昆U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳新鹏城U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|