 维斯顿
                            维斯顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-10-25 | 维斯顿 | 0 : 0 | 汤桥天使 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议南 | 2025-10-22 | 史洛治 | 1 : 5 | 维斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英议南 | 2025-10-18 | 维斯顿 | 1 : 0 | 汉普顿列治蒙堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 尼德咸 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 维斯顿 | 2 : 0 | 普尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英议南 | 2025-09-20 | 车斯曼 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-09-17 | 汤顿 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议南 | 2025-09-03 | 梅德斯托联 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议南 | 2025-08-30 | 达根汉姆 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议南 | 2025-08-25 | 维斯顿 | 3 : 1 | 法恩堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
 奥尔德肖特
                            奥尔德肖特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 奥尔德肖特 | 1 : 2 | 斯坎索普联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 南安普顿U21 | 3 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-18 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 奥尔德肖特 | 3 : 2 | 杜金 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 奥尔德肖特 | 0 : 3 | 绍森德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-01 | 布伦特里 | 1 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 奥尔德肖特 | 2 : 4 | 夏利法斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-25 | 耶奥维尔 | 4 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 哈特尔浦 | 0 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-13 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 维斯顿
                            维斯顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 维斯顿 | 奥尔德肖特 | 2天 | 
| 英议南 | 2025-11-05 | 亨默亨普斯特德 | 维斯顿 | 5天 | 
| 英议南 | 2025-11-08 | 东伯尼 | 维斯顿 | 9天 | 
| 英议南 | 2025-11-21 | 维斯顿 | 沃森 | 22天 | 
| 英议南 | 2025-11-22 | 维斯顿 | 多佛 | 23天 | 
| 英议南 | 2025-11-26 | 维斯顿 | 巴斯城 | 26天 | 
| 英议南 | 2025-11-29 | 霍舍姆 | 维斯顿 | 30天 | 
| 英议南 | 2025-12-06 | 杜金 | 维斯顿 | 37天 | 
| 英议南 | 2025-12-20 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 51天 | 
| 英议南 | 2025-12-26 | 托基联 | 维斯顿 | 57天 | 
 奥尔德肖特
                            奥尔德肖特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 维斯顿 | 奥尔德肖特 | 2天 | 
| 英议联 | 2025-11-05 | 博瑞汉姆 | 奥尔德肖特 | 5天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 奥尔德肖特 | 格兰森林流浪 | 9天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 罗奇代尔 | 奥尔德肖特 | 16天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 23天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 26天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 约克城 | 奥尔德肖特 | 30天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 奥尔德肖特 | 奥特林查姆 | 37天 | 
| 英协联杯 | 2025-12-10 | 奥尔德肖特 | 西汉姆联U21 | 40天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 波士顿联队 | 奥尔德肖特 | 51天 |