| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2025-10-30 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿德米拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德米拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2025-10-30 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-25 | 阿德米拉 | 3 : 1 | 第一维也纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥乙 | 2025-10-19 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 4 | 阿德米拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥乙 | 2025-10-04 | 阿德米拉 | 1 : 0 | 斯特利费宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥乙 | 2025-09-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-09-20 | 阿德米拉 | 2 : 2 | 维也纳快速青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-09-13 | 布雷根茨 | 2 : 2 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-08-30 | 阿德米拉 | 4 : 0 | 奥地利克拉根福 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥地利杯 | 2025-08-27 | 阿德米拉 | 4 : 1 | 禾斯贝治 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥乙 | 2025-08-23 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 1 | 阿德米拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德米拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格拉茨风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利杯 | 2025-10-30 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥甲 | 2025-10-26 | 沃尔夫斯贝格 | 3 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥甲 | 2025-10-19 | 格拉茨风暴 | 4 : 3 | BW林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥甲 | 2025-10-05 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 阿尔塔奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 流浪者 | 1 : 2 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥甲 | 2025-09-28 | 哈特堡格 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-09-25 | 格拉茨风暴 | 0 : 2 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥甲 | 2025-09-20 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥地利杯 | 2025-09-17 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | SC瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿德米拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2025-11-02 | 格拉茨风暴青年队 | 阿德米拉 | 2天 |
| 奥乙 | 2025-11-08 | 阿德米拉 | 圣珀尔滕 | 8天 |
| 奥乙 | 2025-11-29 | FAC维也纳 | 阿德米拉 | 29天 |
| 奥乙 | 2025-12-06 | 阿德米拉 | 卡芬堡 | 36天 |
| 奥乙 | 2025-12-13 | 阿姆斯特顿 | 阿德米拉 | 43天 |
| 奥乙 | 2026-02-21 | 阿德米拉 | 奥地利维也纳青年队 | 113天 |
| 奥乙 | 2026-02-28 | SPG赫塔韦尔斯 | 阿德米拉 | 120天 |
| 奥乙 | 2026-03-07 | 阿德米拉 | 奥地利克拉根福 | 127天 |
| 奥乙 | 2026-03-14 | 布雷根茨 | 阿德米拉 | 134天 |
| 奥乙 | 2026-03-21 | 阿德米拉 | 维也纳快速青年队 | 141天 |
格拉茨风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-11-03 | 维也纳快速 | 格拉茨风暴 | 3天 |
| 奥甲 | 2025-11-10 | 格拉茨风暴 | 萨尔茨堡红牛 | 10天 |
| 奥甲 | 2025-11-23 | 格拉茨风暴 | 林茨 | 23天 |
| 奥甲 | 2025-11-30 | 哈特堡格 | 格拉茨风暴 | 30天 |
| 奥甲 | 2025-12-07 | 格拉茨风暴 | 格拉茨AK | 37天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 格拉茨风暴 | 贝尔格莱德红星 | 42天 |
| 奥甲 | 2025-12-14 | 奥地利维也纳 | 格拉茨风暴 | 44天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费耶诺德 | 格拉茨风暴 | 84天 |
| 奥甲 | 2026-02-08 | 格拉茨风暴 | 里德 | 100天 |
| 奥甲 | 2026-02-15 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 107天 |