| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-31 | 塔拉戈纳 | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 1 场交锋,巴利阿里竞技胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 巴利阿里竞技
                            巴利阿里竞技
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-31 | 塔拉戈纳 | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-10-26 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-19 | 艾高亚诺 | 1 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-12 | 巴利阿里竞技 | 0 : 1 | 安德拉特克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-10-06 | 伊比萨岛 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-09-21 | 圣特安德雷 | 4 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-09-14 | 巴利阿里竞技 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-09-07 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 3 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-23 | 巴利阿里竞技 | 0 : 1 | 阿尔科孔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-31 | 安德拉特克斯 | 1 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴利阿里竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 塔拉戈纳
                            塔拉戈纳
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-31 | 塔拉戈纳 | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-10-26 | 塔拉戈纳 | 0 : 0 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-10-19 | 塔拉佐纳 | 1 : 2 | 塔拉戈纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协甲 | 2025-10-13 | 阿尔科孔 | 2 : 1 | 塔拉戈纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-10-05 | 塔拉戈纳 | 2 : 0 | 伊维萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协甲 | 2025-09-14 | 桑鲁玖诺 | 3 : 1 | 塔拉戈纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 萨拉戈萨 | 2 : 1 | 塔拉戈纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 安道尔FC | 2 : 0 | 塔拉戈纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协甲 | 2025-06-23 | 塔拉戈纳 | 2 : 0 | 皇家社会B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协甲 | 2025-06-15 | 皇家社会B队 | 3 : 1 | 塔拉戈纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,塔拉戈纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 巴利阿里竞技
                            巴利阿里竞技
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-11-02 | 罗伊 | 巴利阿里竞技 | 2天 | 
| 西协乙 | 2026-03-30 | 巴利阿里竞技 | 奥洛特 | 150天 | 
 塔拉戈纳
                            塔拉戈纳
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-19 | 桑鲁玖诺 | 塔拉戈纳 | 80天 | 
| 西协甲 | 2026-03-02 | 塔拉戈纳 | CF安特克拉 | 122天 | 
| 西协甲 | 2026-03-16 | 塔拉戈纳 | 萨瓦德尔 | 136天 | 
| 西协甲 | 2026-04-06 | 特鲁埃尔 | 塔拉戈纳 | 157天 |