| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞甲 | 2025-10-16 | 西马尔 | 1 : 3 | 明盖恰韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 1 场交锋,明盖恰韦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 明盖恰韦尔
                            明盖恰韦尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞杯 | 2025-10-29 | 明盖恰韦尔 | 1 : 5 | FK卡巴拉 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 阿塞甲 | 2025-10-23 | 明盖恰韦尔 | 3 : 2 | 扎塔拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 阿塞甲 | 2025-10-16 | 西马尔 | 1 : 3 | 明盖恰韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 阿塞甲 | 2025-09-24 | 迪法伊阿格苏 | 0 : 2 | 明盖恰韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿塞甲 | 2025-09-12 | 明盖恰韦尔 | 0 : 2 | 萨拜FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿塞甲 | 2025-05-22 | 卡云艾夫拉克 | 1 : 2 | 明盖恰韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿塞甲 | 2025-05-16 | 明盖恰韦尔 | 3 : 1 | 莫克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 阿塞甲 | 2025-05-09 | 米尔姆甘FK | 0 : 0 | 明盖恰韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿塞甲 | 2025-05-01 | 明盖恰韦尔 | 4 : 1 | 迪法伊阿格苏 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 阿塞甲 | 2025-04-24 | 巴库体育FK | 0 : 4 | 明盖恰韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,明盖恰韦尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 西马尔
                            西马尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞甲 | 2025-10-22 | 迪法伊阿格苏 | 4 : 1 | 西马尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 阿塞甲 | 2025-10-16 | 西马尔 | 1 : 3 | 明盖恰韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿塞甲 | 2025-10-02 | 萨拜FC | 0 : 0 | 西马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿塞甲 | 2025-09-19 | 莫克 | 1 : 1 | 西马尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿塞甲 | 2025-09-12 | 西马尔 | 0 : 2 | 塞法 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 5 场交锋,西马尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 明盖恰韦尔
                            明盖恰韦尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 西马尔
                            西马尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|