| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2025-10-29 | 兹沃勒 | 4 : 1 | 赫尔蒙德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 荷乙 | 2023-05-20 | 兹沃勒 | 3 : 2 | 赫尔蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 2 场交锋,赫尔蒙德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 赫尔蒙德
                            赫尔蒙德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2025-10-29 | 兹沃勒 | 4 : 1 | 赫尔蒙德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 荷乙 | 2025-10-25 | 多德勒支 | 2 : 1 | 赫尔蒙德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 荷乙 | 2025-10-22 | 赫尔蒙德 | 0 : 1 | 邓博施 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 荷乙 | 2025-10-18 | 阿尔克马尔青年队 | 2 : 4 | 赫尔蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 荷乙 | 2025-10-04 | 阿尔梅勒城 | 1 : 2 | 赫尔蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷乙 | 2025-10-01 | 赫尔蒙德 | 0 : 1 | 威廉二世 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 荷乙 | 2025-09-27 | FC埃因霍温 | 0 : 1 | 赫尔蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 荷乙 | 2025-09-21 | 赫尔蒙德 | 1 : 3 | 维特斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷乙 | 2025-09-17 | 乌德勒支青年队 | 1 : 2 | 赫尔蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷乙 | 2025-09-13 | 赫尔蒙德 | 1 : 2 | 芬洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,赫尔蒙德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 兹沃勒
                            兹沃勒
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2025-10-29 | 兹沃勒 | 4 : 1 | 赫尔蒙德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-26 | 奈梅亨 | 2 : 2 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-10-19 | 兹沃勒 | 2 : 2 | 布雷达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-10-05 | 埃因霍温 | 4 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-09-28 | 兹沃勒 | 1 : 2 | 福伦丹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-09-25 | 兹沃勒 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-09-21 | 前进之鹰 | 2 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-09-13 | 兹沃勒 | 1 : 3 | 阿贾克斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-08-31 | 乌德勒支 | 2 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-08-16 | 兹沃勒 | 2 : 0 | 特尔斯达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,兹沃勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 赫尔蒙德
                            赫尔蒙德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷乙 | 2025-11-01 | 奥斯 | 赫尔蒙德 | 1天 | 
| 荷乙 | 2025-12-20 | 赫尔蒙德 | 威廉二世 | 50天 | 
| 荷乙 | 2026-01-10 | 多德勒支 | 赫尔蒙德 | 71天 | 
| 荷乙 | 2026-01-17 | 赫尔蒙德 | 维特斯 | 78天 | 
| 荷乙 | 2026-01-31 | 赫尔蒙德 | 格拉夫夏普 | 93天 | 
| 荷乙 | 2026-02-14 | 阿尔梅勒城 | 赫尔蒙德 | 106天 | 
| 荷乙 | 2026-02-21 | 赫尔蒙德 | 海牙 | 113天 | 
| 荷乙 | 2026-02-28 | 阿贾克斯青年队 | 赫尔蒙德 | 120天 | 
| 荷乙 | 2026-03-07 | 赫尔蒙德 | 奥斯 | 127天 | 
| 荷乙 | 2026-03-14 | 乌德勒支青年队 | 赫尔蒙德 | 134天 | 
 兹沃勒
                            兹沃勒
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-02 | 赫拉克勒 | 兹沃勒 | 3天 | 
| 荷甲 | 2025-11-09 | 兹沃勒 | 鹿特丹斯巴达 | 9天 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 格罗宁根 | 兹沃勒 | 23天 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 兹沃勒 | 海伦芬 | 30天 | 
| 荷甲 | 2025-12-07 | 费耶诺德 | 兹沃勒 | 37天 | 
| 荷甲 | 2025-12-14 | 兹沃勒 | 福图纳锡塔德 | 44天 | 
| 荷甲 | 2025-12-21 | SBV精英 | 兹沃勒 | 51天 | 
| 荷甲 | 2026-01-11 | 特温特 | 兹沃勒 | 72天 | 
| 荷甲 | 2026-01-18 | 兹沃勒 | 阿尔克马尔 | 79天 | 
| 荷甲 | 2026-01-25 | 奈梅亨 | 兹沃勒 | 86天 |