| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女解放者杯 | 2025-10-10 | 乌拉圭民族女足 | 0 : 0 | 林伯奥体育女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,林伯奥体育女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
林伯奥体育女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女解放者杯 | 2025-10-10 | 乌拉圭民族女足 | 0 : 0 | 林伯奥体育女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女解放者杯 | 2025-10-07 | 智利大学女足 | 0 : 0 | 林伯奥体育女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女解放者杯 | 2025-10-04 | 林伯奥体育女足 | 1 : 1 | 卡利体育会女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉女联 | 2025-08-11 | 林伯奥体育女足 | 1 : 1 | 奥林匹亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉女联 | 2025-06-15 | 林伯奥体育女足 | 10 : 0 | 卢捷诺体育会女联 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
| 巴拉女联 | 2025-06-08 | 特姆贝塔里女足 | 0 : 2 | 林伯奥体育女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴拉女联 | 2025-05-24 | 林伯奥体育女足 | 6 : 2 | 艾美利亚诺女足 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 巴拉女联 | 2025-05-18 | 亚松森瓜拉尼女足 | 0 : 1 | 林伯奥体育女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉女联 | 2025-05-11 | 林伯奥体育女足 | 5 : 0 | 雷科莱塔女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴拉女联 | 2025-05-05 | 胡玛塔国民女足 | 0 : 6 | 林伯奥体育女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,林伯奥体育女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌拉圭民族女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女解放者杯 | 2025-10-10 | 乌拉圭民族女足 | 0 : 0 | 林伯奥体育女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女解放者杯 | 2025-10-07 | 乌拉圭民族女足 | 0 : 1 | 卡利体育会女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉女联 | 2023-11-20 | 乌拉圭民族女足 | 5 : 0 | 乌拉圭河床女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 女解放者杯 | 2023-10-13 | 乌拉圭民族女足 | 0 : 4 | 卡利美洲女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 女解放者杯 | 2023-10-10 | 乌拉圭民族女足 | 1 : 5 | 博卡青年女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 女解放者杯 | 2023-10-07 | 巴西国际女足 | 3 : 0 | 乌拉圭民族女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌拉圭民族女足胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
林伯奥体育女足
[女解放者杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 | 0% |
乌拉圭民族女足
[女解放者杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 4 | 0% |
林伯奥体育女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌拉圭民族女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|