| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-28 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2023-08-24 | 唐贝尼托 | 1 : 3 | 勒伦塞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-08-17 | 勒伦塞 | 2 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,唐贝尼托胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 唐贝尼托
                            唐贝尼托
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 查赖斯 | 2 : 2 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-13 | 维拉洛尼斯 | 0 : 2 | 唐贝尼托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-28 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-01 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-05-04 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | CD埃斯特波纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-04-27 | UCAM穆西亚 | 4 : 2 | 唐贝尼托 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-04-21 | 唐贝尼托 | 2 : 1 | 科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协乙 | 2025-04-14 | 唐贝尼托 | 2 : 2 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-04-12 | 唐贝尼托 | 2 : 2 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协乙 | 2025-04-06 | 米内拉 | 2 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,唐贝尼托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 勒伦塞
                            勒伦塞
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-12 | 勒伦塞 | 1 : 2 | CD底奥斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-28 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 桑塔阿玛利亚 | 0 : 1 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-06-23 | 勒伦塞 | 1 : 3 | 利阿达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-06-16 | 利阿达 | 0 : 1 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-06-09 | 巴达祖斯 | 0 : 2 | 勒伦塞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-06-02 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 巴达祖斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-26 | 勒伦塞 | 2 : 1 | 查赖斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-05-18 | 查赖斯 | 1 : 2 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-05-12 | 桑塔阿玛利亚 | 2 : 1 | 勒伦塞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,勒伦塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 唐贝尼托 
                            [西协丙排名第1]
                            唐贝尼托 
                            [西协丙排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 1 | 20 | 6 | 14 | 1 | 63% | 
 勒伦塞 
                            [西协丙排名第15]
                            勒伦塞 
                            [西协丙排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 15 | 25% | 
 唐贝尼托
                            唐贝尼托
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 勒伦塞
                            勒伦塞
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|