| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-21 | 塔姆拉 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌姆阿法姆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-05 | 哈帕拉奥伊罗 | 2 : 3 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 以乙 | 2025-11-28 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 5 | 莫敦提拉体育 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 以乙 | 2025-11-06 | 提拉特卡尔迈勒 | 0 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以乙 | 2025-11-02 | 撒冷马比卡 | 5 : 3 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 以杯 | 2025-10-29 | 奇亚亚蒙SC | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以乙 | 2025-10-21 | 塔姆拉 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以乙 | 2025-10-19 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以乙 | 2025-10-10 | 贝特谢安 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 以杯 | 2025-09-30 | 比尔舒华体育 | 0 : 7 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 以甲 | 2025-05-16 | 拉那那夏普尔 | 3 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔姆拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-12 | 塔姆拉 | 1 : 2 | 蒂亚雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 以乙 | 2025-12-05 | 艾尔达马卡比 | 4 : 1 | 塔姆拉 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 以乙 | 2025-11-28 | 塔姆拉 | 1 : 1 | 马卡比艾哈迈德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以乙 | 2025-10-21 | 塔姆拉 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以乙 | 2025-10-17 | 哈帕拉奥伊罗 | 1 : 2 | 塔姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以乙 | 2025-09-05 | 塔姆拉 | 4 : 1 | 贝特谢安 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 以杯 | 2025-08-30 | 哈帕拉奥伊罗 | 2 : 0 | 塔姆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以丙 | 2025-03-21 | 塔姆拉 | 1 : 2 | 馬卡比巴尼阿布蘇南 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 以丙 | 2025-03-14 | 伊胡德阿夫廷 | 1 : 2 | 塔姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以丙 | 2025-03-08 | 普尔考凯 | 0 : 4 | 塔姆拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔姆拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌姆阿法姆夏普尔
[以乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 15 | 20% |
塔姆拉
[以乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 8 | 36% |
乌姆阿法姆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-19 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 巴卡加尔巴 | 5天 |
| 以乙 | 2026-01-24 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 伊若尼内瑟 | 41天 |
| 以乙 | 2026-03-21 | 哈帕拉奥伊罗 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 97天 |
| 以乙 | 2026-04-04 | 巴卡加尔巴 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 111天 |
| 以乙 | 2026-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 蒂亚雷 | 132天 |
塔姆拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2026-02-21 | 哈帕拉奥伊罗 | 塔姆拉 | 69天 |
| 以乙 | 2026-03-07 | 巴卡加尔巴 | 塔姆拉 | 83天 |
| 以乙 | 2026-03-20 | 艾尔达马卡比 | 塔姆拉 | 96天 |
| 以乙 | 2026-04-11 | 塔姆拉 | 伊若尼内瑟 | 118天 |
| 以乙 | 2026-04-18 | 塔姆拉 | 撒冷马比卡 | 125天 |
| 以乙 | 2026-04-25 | 卡尔米尔 | 塔姆拉 | 132天 |
| 以乙 | 2026-04-25 | 卡尔米尔 | 塔姆拉 | 132天 |