| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-27 | 雷奥亚 | 0 : 1 | 札木迪欧 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,札木迪欧胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 札木迪欧
                            札木迪欧
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-11 | 埃拉维斯C队 | 2 : 2 | 札木迪欧 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-27 | 雷奥亚 | 0 : 1 | 札木迪欧 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-20 | 札木迪欧 | 1 : 2 | 埃瓦尔C队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-30 | 札木迪欧 | 0 : 6 | 巴斯科尼亚 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 西地区联 | 2024-11-01 | SD圣佩德鲁 | 0 : 0 | 札木迪欧 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,札木迪欧胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 雷奥亚
                            雷奥亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-26 | 雷奥亚 | 1 : 0 | 埃瓦尔C队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿諾加 | 1 : 7 | 雷奥亚 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-11 | 雷奥亚 | 0 : 0 | 杜兰高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-06 | 阿勒剎巴勒塔 | 4 : 2 | 雷奥亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-27 | 雷奥亚 | 0 : 1 | 札木迪欧 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 圣图智 | 0 : 1 | 雷奥亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-05-25 | 比亚沙圣 | 3 : 1 | 雷奥亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-18 | 雷奥亚 | 0 : 1 | 比亚沙圣 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-11 | 雷奥亚 | 5 : 2 | 埃瓦尔C队 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-05-04 | CD陶宁 | 2 : 3 | 雷奥亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,雷奥亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 札木迪欧 
                            [西协丙排名第14]
                            札木迪欧 
                            [西协丙排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | 25% | 
 雷奥亚 
                            [西协丙排名第6]
                            雷奥亚 
                            [西协丙排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 6 | 50% | 
 札木迪欧
                            札木迪欧
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 雷奥亚
                            雷奥亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|