| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-01 | 贝提科扎赫 | 0 : 1 | 瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 贝提科扎赫 | 0 : 1 | 瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2024-12-20 | 瓦尔特 | 2 : 1 | 贝提科扎赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2024-03-02 | 瓦尔特 | 0 : 2 | 贝提科扎赫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2023-10-12 | 贝提科扎赫 | 2 : 2 | 瓦尔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦尔特胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
瓦尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-01 | 贝提科扎赫 | 0 : 1 | 瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 奥波恩纳 | 0 : 3 | 瓦尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 瓦尔特 | 2 : 3 | 伊扎拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-10 | 瓦尔特 | 1 : 4 | 木提维拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 贝提科扎赫 | 0 : 1 | 瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 瓦尔特 | 1 : 0 | 阿度伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 瓦尔特 | 2 : 1 | 比堤欧纳克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-12 | 加雷斯 | 0 : 3 | 瓦尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-05 | 瓦尔特 | 0 : 2 | 潘普洛纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-03-29 | 西尔波内罗 | 1 : 1 | 瓦尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
贝提科扎赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-01 | 贝提科扎赫 | 0 : 1 | 瓦尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 特安崔亚 | 1 : 4 | 贝提科扎赫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 贝提科扎赫 | 1 : 1 | 潘普洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-10 | 特安崔亚 | 2 : 1 | 贝提科扎赫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 贝提科扎赫 | 0 : 1 | 瓦尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 贝提科扎赫 | 0 : 3 | AD圣胡安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-24 | 加雷斯 | 0 : 1 | 贝提科扎赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 阿度伊 | 0 : 0 | 贝提科扎赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-12 | 贝提科扎赫 | 2 : 0 | 比德紮拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-05 | 比堤欧纳克 | 3 : 1 | 贝提科扎赫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝提科扎赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
瓦尔特
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 9 | 38% |
贝提科扎赫
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | 25% |
瓦尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝提科扎赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|