| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-23 | 博德闪耀 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-27 | 费内巴切 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-04-19 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 根克勒比利吉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-04-13 | 科贾埃利体育 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-04-09 | 加拉塔萨雷 | 3 : 1 | 哥兹塔比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-04-05 | 加拉塔萨雷 | 1 : 2 | 特拉布宗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-03-15 | 巴萨克赛尔 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土杯 | 2026-03-04 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 阿拉尼亚体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-12 | 博德闪耀 | 2 : 0 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-06-28 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-05-30 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2026-05-24 | 布兰 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪超 | 2026-05-17 | 特罗姆瑟 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪威杯 | 2026-05-10 | 布兰 | 2 : 2 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2026-05-01 | 斯达 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-27 | 博德闪耀 | 2 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪威杯 | 2026-04-23 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-18 | 奥勒松 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
加拉塔萨雷
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | 17% |
博德闪耀
[欧冠排名第23]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 23 | 25% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-08-17 | 加拉塔萨雷 | 科鲁姆 | 34天 |
| 土超 | 2026-08-24 | 埃尔祖鲁姆体育 | 加拉塔萨雷 | 41天 |
| 土超 | 2026-08-31 | 加拉塔萨雷 | 哥兹塔比 | 48天 |
| 土超 | 2026-09-07 | 巴萨克赛尔 | 加拉塔萨雷 | 55天 |
| 土超 | 2026-09-14 | 加拉塔萨雷 | 科贾埃利体育 | 62天 |
| 土超 | 2026-09-21 | 特拉布宗 | 加拉塔萨雷 | 69天 |
| 土超 | 2026-10-12 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | 90天 |
| 土超 | 2026-10-19 | 根克勒比利吉 | 加拉塔萨雷 | 97天 |
| 土超 | 2026-10-26 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 104天 |
| 土超 | 2026-11-02 | 科尼亚 | 加拉塔萨雷 | 111天 |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 4天 |
| 挪超 | 2026-07-26 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 13天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 18天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 26天 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 48天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 53天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 61天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 布兰 | 博德闪耀 | 68天 |
| 挪超 | 2026-10-10 | 博德闪耀 | 克里斯蒂安松 | 89天 |
| 挪超 | 2026-10-17 | 汉坎 | 博德闪耀 | 96天 |