| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,莱顿东方胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 莱顿东方
                            莱顿东方
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 林肯城 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-11 | 唐卡斯特 | 0 : 4 | 莱顿东方 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 莱顿东方 | 3 : 4 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 斯蒂夫尼奇 | 3 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 博尔顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-06 | 莱顿东方 | 3 : 2 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英甲 | 2025-08-30 | 北安普顿 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 阿斯顿维拉U21
                            阿斯顿维拉U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-25 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 谭禾夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-04-19 | 利物浦U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-04-12 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-04-05 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 莱顿东方 
                            [英锦赛排名第4]
                            莱顿东方 
                            [英锦赛排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 33% | 
 阿斯顿维拉U21 
                            [英锦赛排名第4]
                            阿斯顿维拉U21 
                            [英锦赛排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 | 0% | 
 莱顿东方
                            莱顿东方
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-04 | 谭禾夫 | 莱顿东方 | 4天 | 
| 英甲 | 2025-11-08 | 韦康比流浪者 | 莱顿东方 | 9天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 莱顿东方 | 埃克塞特城 | 16天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 莱顿东方 | 布莱克浦 | 23天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 伯顿 | 莱顿东方 | 30天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 44天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 莱顿东方 | 布拉德福德 | 51天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 57天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 60天 | 
| 英甲 | 2026-01-01 | 莱顿东方 | AFC温布尔登 | 63天 | 
 阿斯顿维拉U21
                            阿斯顿维拉U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 阿斯顿维拉U21 | 水晶宫U21 | 1天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 71天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 阿斯顿维拉U21 | 伊普斯维奇U21 | 85天 | 
| 英U21 | 2026-03-03 | 布莱克本U21 | 阿斯顿维拉U21 | 123天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 阿斯顿维拉U21 | 曼城U21 | 127天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 阿斯顿维拉U21 | 诺维奇U21 | 134天 | 
| 英U21 | 2026-03-21 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 141天 |