 萨顿联
                            萨顿联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 萨顿联 | 2 : 4 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-19 | 哈特尔浦 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-15 | 法纳姆城 | 2 : 2 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 萨顿联 | 3 : 3 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 萨顿联 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-01 | 耶奥维尔 | 2 : 1 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 萨顿联 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 萨顿联 | 0 : 1 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 南安普顿U21
                            南安普顿U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-25 | 南安普顿U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 南安普顿U21 | 3 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 南安普顿U21 | 1 : 2 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-17 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-05-23 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-05-13 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-05-06 | 富勒姆U21 | 2 : 5 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英U21杯 | 2025-05-02 | 布伦特福德U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 萨顿联 
                            [英协联杯排名第2]
                            萨顿联 
                            [英协联杯排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 50% | 
 南安普顿U21 
                            [英协联杯排名第7]
                            南安普顿U21 
                            [英协联杯排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | 25% | 
 萨顿联
                            萨顿联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 萨顿联 | 泰福特 | 2天 | 
| 英议联 | 2025-11-06 | 萨顿联 | 伊斯特雷格 | 6天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 莫雷坎比 | 萨顿联 | 9天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 萨顿联 | 夏利法斯 | 16天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 特鲁罗城 | 萨顿联 | 23天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 萨顿联 | 南安普顿U21 | 26天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 萨顿联 | 盖茨黑德 | 30天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 萨顿联 | 约克城 | 37天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 索利赫尔 | 萨顿联 | 51天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 57天 | 
 南安普顿U21
                            南安普顿U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 托特纳姆热刺U21 | 南安普顿U21 | 2天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 萨顿联 | 南安普顿U21 | 26天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 71天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 78天 | 
| 超联杯 | 2026-01-23 | 南安普顿U21 | 埃因霍温青年队 | 84天 | 
| 英U21 | 2026-01-27 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 88天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 93天 | 
| 英U21 | 2026-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 101天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 127天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 134天 |