| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-01-22 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 1 场交锋,奥尔德肖特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 奥尔德肖特
                            奥尔德肖特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 奥尔德肖特 | 1 : 2 | 斯坎索普联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 南安普顿U21 | 3 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-18 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 奥尔德肖特 | 3 : 2 | 杜金 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 奥尔德肖特 | 0 : 3 | 绍森德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-01 | 布伦特里 | 1 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 奥尔德肖特 | 2 : 4 | 夏利法斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-25 | 耶奥维尔 | 4 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 哈特尔浦 | 0 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-13 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 富勒姆U21
                            富勒姆U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-25 | 德比郡U21 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 富勒姆U21 | 0 : 2 | 沃金 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 2 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 富勒姆U21 | 1 : 4 | 吉林汉姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 超联杯 | 2025-08-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 奥尔德肖特 
                            [英协联杯排名第1]
                            奥尔德肖特 
                            [英协联杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 75% | 
 富勒姆U21 
                            [英协联杯排名第6]
                            富勒姆U21 
                            [英协联杯排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 50% | 
 奥尔德肖特
                            奥尔德肖特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 维斯顿 | 奥尔德肖特 | 2天 | 
| 英议联 | 2025-11-05 | 博瑞汉姆 | 奥尔德肖特 | 5天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 奥尔德肖特 | 格兰森林流浪 | 9天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 罗奇代尔 | 奥尔德肖特 | 16天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 23天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 26天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 约克城 | 奥尔德肖特 | 30天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 奥尔德肖特 | 奥特林查姆 | 37天 | 
| 英协联杯 | 2025-12-10 | 奥尔德肖特 | 西汉姆联U21 | 40天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 波士顿联队 | 奥尔德肖特 | 51天 | 
 富勒姆U21
                            富勒姆U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 雷丁U21 | 富勒姆U21 | 2天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 26天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 伊普斯维奇U21 | 富勒姆U21 | 71天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 富勒姆U21 | 曼彻斯特联U21 | 78天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 85天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 诺维奇U21 | 富勒姆U21 | 92天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 富勒姆U21 | 西汉姆联U21 | 99天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 127天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 134天 |