| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,利兹联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 利兹联
                            利兹联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-25 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 利兹联 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 利兹联 | 3 : 1 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-31 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 利兹联 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-24 | 利兹联 | 0 : 5 | 阿森纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,利兹联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 比利亚雷亚尔
                            比利亚雷亚尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-30 | 比利亚雷亚尔 | 6 : 0 | 卢辛纳 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 西甲 | 2025-10-26 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 0 | 瓦伦西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-19 | 贝蒂斯 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-05 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 3 | 皇马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-28 | 毕尔巴鄂 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西甲 | 2025-09-24 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 塞维利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西甲 | 2025-09-21 | 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-14 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 利兹联
                            利兹联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 利兹联 | 1天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 9天 | 
| 英超 | 2025-11-23 | 利兹联 | 阿斯顿维拉 | 23天 | 
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 29天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 利兹联 | 切尔西 | 33天 | 
| 英超 | 2025-12-07 | 利兹联 | 利物浦 | 36天 | 
| 英超 | 2025-12-15 | 布伦特福德 | 利兹联 | 44天 | 
| 英超 | 2025-12-21 | 利兹联 | 水晶宫 | 51天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 利兹联 | 57天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 利兹联 | 60天 | 
 比利亚雷亚尔
                            比利亚雷亚尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-01 | 比利亚雷亚尔 | 巴列卡诺 | 1天 | 
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 比利亚雷亚尔 | 8天 | 
| 西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 马略卡 | 22天 | 
| 西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 30天 | 
| 西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 赫塔菲 | 36天 | 
| 西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 比利亚雷亚尔 | 43天 | 
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 巴萨 | 50天 | 
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 比利亚雷亚尔 | 64天 | 
| 西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 阿拉维斯 | 71天 | 
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | 78天 |