罗格尼兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-10-18 | 罗格尼兹 | 1 : 0 | 雷欧贝多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丙 | 2025-10-04 | 罗格尼兹 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-20 | 罗格尼兹 | 1 : 1 | 曼斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-13 | 维也纳利尼恩 | 0 : 3 | 罗格尼兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-06 | 罗格尼兹 | 0 : 4 | SV霍恩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-15 | 克林斯马 | 0 : 1 | 罗格尼兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-09 | 胡内多阿拉 | 3 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2025-06-07 | 罗格尼兹 | 3 : 3 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2025-05-31 | 曼斯多夫 | 1 : 2 | 罗格尼兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丙 | 2025-05-24 | 罗格尼兹 | 3 : 5 | 纽锡德尔 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗格尼兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雷茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-10-18 | 雷茨 | 1 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-10-04 | 雷茨 | 0 : 2 | SV多瑙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-09-20 | 雷茨 | 3 : 2 | 维也纳利尼恩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2025-09-13 | SV霍恩 | 2 : 2 | 雷茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-30 | 帕多夫 | 2 : 0 | 雷茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-23 | 雷茨 | 1 : 6 | 克林斯马 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 奥丙 | 2025-08-02 | 维也纳SC | 1 : 1 | 雷茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥地利杯 | 2025-07-27 | 斯特利费宁 | 5 : 0 | 雷茨 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丁 | 2025-05-24 | 雷茨 | 0 : 1 | USV瓦尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丁 | 2025-04-26 | 雷茨 | 2 : 2 | 莫拉松科恩堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷茨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
罗格尼兹
[奥丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 15 | 42 | 64 | -22 | 13 | 20% |
雷茨
[奥丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 1 | 9 | 11 | 30 | -19 | 16 | 8% |
罗格尼兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-11-01 | 罗格尼兹 | 雷茨 | 2天 |
雷茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2025-11-01 | 罗格尼兹 | 雷茨 | 2天 |