 西罗尔
                            西罗尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗乙 | 2025-10-25 | 西罗尔 | 1 : 3 | 塞林巴尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-10-18 | 胡内多阿拉 | 3 : 2 | 西罗尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-10-05 | 西罗尔 | 0 : 1 | 舍佩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-09-21 | 西罗尔 | 0 : 3 | 塔古穆里斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-09-12 | 奥拉迪亚 | 3 : 0 | 西罗尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-08-30 | 西罗尔 | 2 : 0 | 斯克拉雷西塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 罗乙 | 2025-08-17 | 西罗尔 | 0 : 8 | 康戈迪亚齐安 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 | 
| 罗杯 | 2025-08-14 | 西罗尔 | 2 : 0 | FC贝卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 罗乙 | 2025-08-09 | 图纳里 | 1 : 1 | 西罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-08-06 | 西罗尔 | 1 : 0 | CSMS雅西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,西罗尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 CSM 马雷
                            CSM 马雷
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗乙 | 2025-10-25 | 布加勒斯特星 | 4 : 1 | CSM 马雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-10-18 | CSM 马雷 | 0 : 3 | 坎普龙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-10-04 | 达姆布雷维塔 | 4 : 1 | CSM 马雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-09-20 | CSM 马雷 | 1 : 1 | 塞林巴尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-09-14 | 胡内多阿拉 | 4 : 2 | CSM 马雷 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 罗杯 | 2025-08-27 | CSM斯拉蒂纳 | 3 : 0 | CSM 马雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-08-24 | 赤尼达塔高维斯 | 4 : 2 | CSM 马雷 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-08-16 | CSM 马雷 | 0 : 4 | 塔古穆里斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 罗乙 | 2025-08-02 | CSM 马雷 | 1 : 2 | 斯克拉雷西塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-02-15 | 德布勒森尼AC | 0 : 4 | CSM 马雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,CSM 马雷胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 西罗尔 
                            [罗乙排名第7]
                            西罗尔 
                            [罗乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 6 | 30 | 17 | 13 | 7 | 47% | 
 CSM 马雷 
                            [罗乙排名第22]
                            CSM 马雷 
                            [罗乙排名第22]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 | 22 | 9% | 
 西罗尔
                            西罗尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 罗乙 | 2025-11-01 | 西罗尔 | CSM 马雷 | 2天 | 
| 罗乙 | 2025-11-29 | 布加勒斯特星 | 西罗尔 | 30天 | 
 CSM 马雷
                            CSM 马雷
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 罗乙 | 2025-11-01 | 西罗尔 | CSM 马雷 | 2天 |