赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-24 | 普利茅斯 | 6 : 0 | 托基联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 普利茅斯 | 2 : 0 | 托基联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-19 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,托基联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-13 | 托基联 | 0 : 2 | 托顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-09-03 | 托基联 | 2 : 2 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2025-08-30 | 托基联 | 1 : 2 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-25 | 多佛 | 2 : 3 | 托基联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2025-08-23 | 托基联 | 1 : 2 | 霍舍姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-16 | 托基联 | 1 : 1 | 梅德斯托联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-08-09 | 恩菲尔德镇 | 1 : 3 | 托基联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 埃克塞特城 | 1 : 1 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 普利茅斯 | 6 : 0 | 托基联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 纽波特郡 | 1 : 3 | 托基联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托基联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-09-06 | 斯托克港 | 2 : 4 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 切尔滕汉姆 | 0 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 卡迪夫城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 普利茅斯 | 2 : 3 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 女王公园 | 2 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-09 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 博尔顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-18 | 车斯曼 | 托基联 | 35天 |
英议南 | 2025-10-22 | 托基联 | 茨伯翰 | 39天 |
英议南 | 2025-11-06 | 法恩堡 | 托基联 | 54天 |
英议南 | 2025-11-08 | 梅顿赫德联 | 托基联 | 56天 |
英议南 | 2025-11-22 | 托基联 | 东伯尼 | 70天 |
英议南 | 2025-11-26 | 托基联 | 沃森 | 74天 |
英议南 | 2025-11-29 | 车姆斯福特 | 托基联 | 77天 |
英议南 | 2025-12-06 | 托基联 | 汤桥天使 | 84天 |
英议南 | 2025-12-20 | 托顿 | 托基联 | 98天 |
英议南 | 2025-12-26 | 托基联 | 维斯顿 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-20 | 普利茅斯 | 彼得堡联 | 7天 |
英甲 | 2025-09-27 | 伯顿 | 普利茅斯 | 14天 |
英甲 | 2025-10-04 | 普利茅斯 | 维冈竞技 | 21天 |
英甲 | 2025-10-11 | 曼斯菲尔德 | 普利茅斯 | 28天 |
英甲 | 2025-10-18 | 普利茅斯 | AFC温布尔登 | 35天 |
英甲 | 2025-11-15 | 普利茅斯 | 布拉德福德 | 63天 |
英甲 | 2025-11-22 | 维尔港 | 普利茅斯 | 70天 |
英甲 | 2025-12-13 | 普利茅斯 | 罗瑟汉姆 | 91天 |
英甲 | 2025-12-20 | 唐卡斯特 | 普利茅斯 | 98天 |
英甲 | 2026-01-28 | 普利茅斯 | 曼斯菲尔德 | 137天 |