| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-10-25 | 多佛 | 1 : 3 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英议南 | 2024-02-10 | 多佛 | 4 : 6 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 | 
| 英议南 | 2023-08-26 | 沃森 | 2 : 0 | 多佛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 3 场交锋,沃森胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 沃森
                            沃森
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-10-25 | 多佛 | 1 : 3 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英议南 | 2025-10-22 | 沃森 | 2 : 1 | 车斯曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议南 | 2025-10-18 | 沃森 | 2 : 1 | 车姆斯福特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-10-14 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 沃森 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英议南 | 2025-10-04 | 沃森 | 0 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议南 | 2025-09-20 | 汤桥天使 | 1 : 0 | 沃森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议南 | 2025-09-03 | 萨里斯贝利 | 0 : 2 | 沃森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英议南 | 2025-08-30 | 梅德斯托联 | 3 : 3 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英议南 | 2025-08-25 | 沃森 | 0 : 1 | 茨伯翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议南 | 2025-08-23 | 恩菲尔德镇 | 0 : 0 | 沃森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,沃森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 多佛
                            多佛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-10-29 | 车姆斯福特 | 1 : 0 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议南 | 2025-10-25 | 多佛 | 1 : 3 | 沃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议南 | 2025-10-22 | 杜金 | 2 : 2 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议南 | 2025-10-18 | 多佛 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议南 | 2025-09-27 | 多佛 | 0 : 0 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议南 | 2025-09-20 | 汉普顿列治蒙堡 | 3 : 3 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 多佛 | 1 : 4 | 法恩堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英议南 | 2025-08-30 | 梅顿赫德联 | 2 : 1 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英议南 | 2025-08-25 | 多佛 | 2 : 3 | 托基联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英议南 | 2025-08-23 | 萨里斯贝利 | 0 : 2 | 多佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,多佛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 沃森 
                            [英议南排名第4]
                            沃森 
                            [英议南排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 22 | 12 | 92 | 72 | 20 | 4 | 48% | 
 多佛 
                            [英议南排名第20]
                            多佛 
                            [英议南排名第20]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 12 | 22 | 42 | 68 | -26 | 20 | 26% | 
 沃森
                            沃森
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-01 | 沃森 | 汉普顿列治蒙堡 | 2天 | 
| 英议南 | 2025-11-08 | 沃森 | 亨默亨普斯特德 | 9天 | 
| 英议南 | 2025-11-21 | 维斯顿 | 沃森 | 22天 | 
| 英议南 | 2025-11-22 | 史洛治 | 沃森 | 23天 | 
| 英议南 | 2025-11-26 | 托基联 | 沃森 | 26天 | 
| 英议南 | 2025-11-29 | 沃森 | 侯恩乔奇 | 30天 | 
| 英议南 | 2025-12-06 | 艾贝斯费特联 | 沃森 | 37天 | 
| 英议南 | 2025-12-20 | 沃森 | 法恩堡 | 51天 | 
| 英议南 | 2025-12-26 | 东伯尼 | 沃森 | 57天 | 
| 英议南 | 2025-12-31 | 沃森 | 杜金 | 61天 | 
 多佛
                            多佛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-08 | 多佛 | 恩菲尔德镇 | 9天 | 
| 英议南 | 2025-11-11 | 多佛 | 亨默亨普斯特德 | 12天 | 
| 英议南 | 2025-11-22 | 维斯顿 | 多佛 | 23天 | 
| 英议南 | 2025-11-29 | 多佛 | 史洛治 | 30天 | 
| 英议南 | 2025-12-06 | 车斯曼 | 多佛 | 37天 | 
| 英议南 | 2025-12-20 | 多佛 | 东伯尼 | 51天 | 
| 英议南 | 2025-12-26 | 梅德斯托联 | 多佛 | 57天 | 
| 英议南 | 2025-12-31 | 多佛 | 艾贝斯费特联 | 61天 | 
| 英议南 | 2026-01-03 | 多佛 | 托基联 | 65天 | 
| 英议南 | 2026-01-10 | 达根汉姆 | 多佛 | 72天 |