赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-07-26 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 0 : 1 | 纽伦堡青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-05-17 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1 : 1 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-10 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 1 : 2 | 纽伦堡青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-05-03 | 安斯巴赫 | 3 : 2 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-04-26 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 0 : 1 | 布格豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-04-19 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 1 : 1 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-12 | 特库古库慕尼黑 | 1 : 1 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-05 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 1 : 1 | 伊勒迪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-03-29 | 菲尔特青年队 | 3 : 2 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-03-22 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 2 : 0 | 施韦因富特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,TSV施瓦本奥格斯堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-07-26 | 梅明根 | 2 : 1 | VfB艾斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | VfB艾斯特 | 0 : 5 | 因戈尔施塔特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德戊 | 2025-05-17 | VfB艾斯特 | 4 : 1 | 阿布茨温德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2025-05-10 | ASV查姆 | 2 : 1 | VfB艾斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2025-05-03 | VfB艾斯特 | 2 : 1 | 巴伐利亚霍夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2025-04-26 | 纽德罗森菲尔德 | 1 : 2 | VfB艾斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2025-04-18 | VfB艾斯特 | 0 : 1 | 埃尔朗根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德戊 | 2025-04-12 | 雷根斯堡二队 | 1 : 3 | VfB艾斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2025-04-05 | VfB艾斯特 | 4 : 1 | 维尔茨堡FV | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2025-03-29 | DJK盖本巴赫 | 1 : 3 | VfB艾斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,VfB艾斯特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 21 | 64 | 70 | -6 | 16 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-02 | TSV施瓦本奥格斯堡 | VfB艾斯特 | 5天 |
德地区 | 2025-08-09 | 拜仁慕尼黑青年队 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 12天 |
德地区 | 2025-08-23 | 布赫巴赫 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 26天 |
德地区 | 2025-09-13 | 菲尔特青年队 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 48天 |
德地区 | 2025-09-24 | 维尔茨堡踢球者 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 58天 |
德地区 | 2025-10-04 | 布格豪森 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 68天 |
德地区 | 2025-10-18 | 安斯巴赫 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 83天 |
德地区 | 2025-10-25 | TSV施瓦本奥格斯堡 | DJK维勒兹 | 90天 |
德地区 | 2025-11-08 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 伊勒迪森 | 104天 |
德地区 | 2025-11-15 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 纽伦堡青年队 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-02 | TSV施瓦本奥格斯堡 | VfB艾斯特 | 5天 |
德地区 | 2025-08-23 | VfB艾斯特 | 布格豪森 | 27天 |
德地区 | 2025-08-30 | 菲尔特青年队 | VfB艾斯特 | 34天 |
德地区 | 2025-09-06 | VfB艾斯特 | 翁特哈兴 | 41天 |
德地区 | 2025-09-13 | 维尔茨堡踢球者 | VfB艾斯特 | 48天 |
德地区 | 2025-09-20 | VfB艾斯特 | 安斯巴赫 | 55天 |
德地区 | 2025-09-24 | 奥格斯堡青年队 | VfB艾斯特 | 58天 |
德地区 | 2025-09-27 | VfB艾斯特 | DJK维勒兹 | 62天 |
德地区 | 2025-10-04 | 纽伦堡青年队 | VfB艾斯特 | 69天 |
德地区 | 2025-10-11 | VfB艾斯特 | 奥布斯塔特 | 76天 |