| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-12-01 | 南特 | 0 : 3 | 里昂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2025-01-27 | 里昂 | 1 : 1 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2024-10-06 | 南特 | 0 : 2 | 里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法甲 | 2023-12-21 | 南特 | 0 : 1 | 里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法甲 | 2023-01-12 | 里昂 | 0 : 0 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,里昂胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
里昂
[法甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 12 | 65 | 47 | 18 | 7 | 47% |
南特
[法甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 7 | 16 | 37 | 55 | -18 | 16 | 18% |
里昂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-22 | 里昂 | 圣西尔柯隆芝 | 6天 |
| 法甲 | 2026-01-04 | 摩纳哥 | 里昂 | 19天 |
| 法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 布雷斯特 | 34天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 年轻人 | 里昂 | 38天 |
| 法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 里昂 | 41天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 里昂 | 塞萨洛尼基 | 45天 |
| 法甲 | 2026-02-01 | 里昂 | 里尔 | 48天 |
| 法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 里昂 | 55天 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 尼斯 | 62天 |
| 法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 里昂 | 69天 |
南特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-21 | 孔卡诺 | 南特 | 6天 |
| 法甲 | 2026-01-04 | 马赛 | 南特 | 20天 |
| 法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 巴黎FC | 34天 |
| 法甲 | 2026-01-25 | 南特 | 尼斯 | 41天 |
| 法甲 | 2026-02-01 | 洛里昂 | 南特 | 47天 |
| 法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 里昂 | 55天 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 南特 | 62天 |
| 法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 勒阿弗尔 | 69天 |
| 法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 南特 | 76天 |
| 法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 昂热 | 83天 |