| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-09-22 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,费萨里哈曼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 费萨里哈曼
                            费萨里哈曼
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-20 | 费萨里哈曼 | 3 : 1 | 安瓦尔SA | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特甲 | 2025-10-04 | 麦加统一 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-09-27 | 费萨里哈曼 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-22 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-09-17 | 阿拉毕 | 0 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-09-11 | 费萨里哈曼 | 2 : 2 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 费萨里哈曼 | 2 : 3 | 尤胡德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 阿尔艾因 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-05-06 | 费萨里哈曼 | 1 : 4 | 尼奥姆SC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-04-29 | 巴廷 | 2 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,费萨里哈曼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 布赖代合作
                            布赖代合作
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-27 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-23 | 布赖代合作 | 2 : 1 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-19 | 达马克 | 1 : 6 | 布赖代合作 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-25 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-22 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-13 | 布赖代合作 | 3 : 2 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-13 | 费哈 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-05-27 | 布赖代合作 | 2 : 3 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得体育 | 2 : 3 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-05-17 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 费萨里哈曼
                            费萨里哈曼
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-08 | 费萨里哈曼 | 哈萨正义 | 8天 | 
| 沙特甲 | 2025-11-23 | 迪雷禾 | 费萨里哈曼 | 23天 | 
| 沙特甲 | 2025-11-28 | 朱拜勒 | 费萨里哈曼 | 28天 | 
| 沙特甲 | 2025-12-26 | 费萨里哈曼 | 吉达里比亚 | 56天 | 
| 沙特甲 | 2026-01-01 | 费萨里哈曼 | 布赖代先锋 | 62天 | 
 布赖代合作
                            布赖代合作
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 1天 | 
| 沙特联 | 2025-11-22 | 布赖代合作 | 尼奥姆SC | 21天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 49天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 阿尔科鲁德 | 布赖代合作 | 55天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 布赖代合作 | 阿尔纳泽马 | 59天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 63天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 布赖代合作 | 利雅得青年人 | 69天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 73天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 77天 | 
| 沙特联 | 2026-01-21 | 布赖代合作 | 哈森姆 | 81天 |