| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚乙 | 2025-06-09 | 石墨AC | 1 : 8 | 加利西亚EC | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,加利西亚EC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
加利西亚EC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚乙 | 2025-07-28 | 加利西亚EC | 2 : 2 | 巴海亚迪费拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2025-06-15 | 维多利亚孔基斯塔 | 2 : 1 | 加利西亚EC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2025-06-09 | 石墨AC | 1 : 8 | 加利西亚EC | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 巴巴亚乙 | 2025-06-02 | 加利西亚EC | 3 : 1 | 阿德莱奥尼科 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴巴亚乙 | 2025-05-26 | 加利西亚EC | 1 : 1 | 伊皮兰加BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2025-05-11 | 加利西亚EC | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2025-05-04 | 巴海亚迪费拉 | 0 : 0 | 加利西亚EC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2025-05-01 | 加利西亚EC | 1 : 0 | SSA | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴巴亚乙 | 2024-07-04 | SSA | 0 : 0 | 加利西亚EC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2024-06-21 | 维多利亚孔基斯塔 | 0 : 0 | 加利西亚EC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加利西亚EC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
石墨AC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚乙 | 2025-06-09 | 石墨AC | 1 : 8 | 加利西亚EC | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2025-05-01 | 阿德莱奥尼科 | 3 : 0 | 石墨AC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2024-07-04 | 雅各比尼斯EC | 1 : 4 | 石墨AC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴巴亚乙 | 2024-07-01 | 石墨AC | 0 : 2 | 弗鲁米嫩塞德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2023-07-23 | 石墨AC | 0 : 2 | 杰瑞BA | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2023-07-16 | 杰瑞BA | 0 : 0 | 石墨AC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2023-07-10 | 石墨AC | 2 : 1 | 祖阿泽鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴巴亚乙 | 2023-07-03 | 维多利亚孔基斯塔 | 3 : 0 | 石墨AC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴巴亚乙 | 2023-06-29 | 石墨AC | 2 : 0 | 科洛科洛BA | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴巴亚乙 | 2023-06-19 | 石墨AC | 0 : 1 | UNIRB FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,石墨AC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
石墨AC
[巴巴亚乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 56% |
加利西亚EC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
石墨AC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|