赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-12 | 克鲁比04 | 1 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,EIF埃克纳斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-12 | 克鲁比04 | 1 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,EIF埃克纳斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-12 | 克鲁比04 | 1 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,EIF埃克纳斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-12 | 克鲁比04 | 1 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,EIF埃克纳斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2025-04-27 | 查普斯 | 2 : 4 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬甲 | 2025-04-23 | 卡亚尼卡帕 | 2 : 4 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-12 | 克鲁比04 | 1 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-05 | EPS埃斯波 | 0 : 6 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 1 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 哈卡 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-03-01 | EIF埃克纳斯 | 3 : 3 | 莎埃帕 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-15 | TPS图尔库 | 2 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-01 | PK35万塔 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-19 | EIF埃克纳斯 | 2 : 4 | 格尼斯坦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,EIF埃克纳斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2025-04-27 | 查普斯 | 1 : 3 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬甲 | 2025-04-23 | 卡亚尼卡帕 | 1 : 1 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-12 | 克鲁比04 | 1 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-05 | EPS埃斯波 | 0 : 5 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | EIF埃克纳斯 | 1 : 0 | 玛丽港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 哈卡 | 0 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-03-01 | EIF埃克纳斯 | 3 : 1 | 莎埃帕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬甲联杯 | 2025-02-15 | TPS图尔库 | 2 : 0 | EIF埃克纳斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-01 | PK35万塔 | 0 : 1 | EIF埃克纳斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-19 | EIF埃克纳斯 | 2 : 2 | 格尼斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,EIF埃克纳斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2025-04-28 | 拉赫蒂 | 2 : 0 | 克鲁比04 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬甲 | 2025-04-23 | 查普斯 | 6 : 4 | 克鲁比04 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-12 | 克鲁比04 | 1 : 0 | EIF埃克纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-05 | 克鲁比04 | 1 : 2 | 莎埃帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 克鲁比04 | 0 : 0 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-03-08 | 卡亚尼卡帕 | 1 : 4 | 克鲁比04 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
芬甲联杯 | 2025-03-01 | 克鲁比04 | 0 : 1 | 基柏 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 中新地 | 5 : 2 | 克鲁比04 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-10 | 查普斯 | 2 : 3 | 克鲁比04 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬甲联杯 | 2025-02-01 | 克鲁比04 | 1 : 2 | 拉赫蒂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁比04胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 2025-04-28 | 拉赫蒂 | 2 : 0 | 克鲁比04 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
芬甲 | 2025-04-23 | 查普斯 | 1 : 2 | 克鲁比04 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-12 | 克鲁比04 | 1 : 0 | EIF埃克纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-04-05 | 克鲁比04 | 0 : 1 | 莎埃帕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 克鲁比04 | 0 : 0 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-03-08 | 卡亚尼卡帕 | 1 : 2 | 克鲁比04 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬甲联杯 | 2025-03-01 | 克鲁比04 | 0 : 0 | 基柏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 中新地 | 3 : 0 | 克鲁比04 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-10 | 查普斯 | 1 : 0 | 克鲁比04 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬甲联杯 | 2025-02-01 | 克鲁比04 | 1 : 1 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁比04胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬甲 | 2025-05-02 | PK35万塔 | EIF埃克纳斯 | 2天 |
芬甲 | 2025-05-10 | EIF埃克纳斯 | 克鲁比04 | 10天 |
芬甲 | 2025-05-17 | 莎埃帕 | EIF埃克纳斯 | 17天 |
芬甲 | 2025-05-21 | SJK学院II队 | EIF埃克纳斯 | 21天 |
芬甲 | 2025-05-25 | EIF埃克纳斯 | 基柏 | 25天 |
芬甲 | 2025-06-02 | TPS图尔库 | EIF埃克纳斯 | 33天 |
芬甲 | 2025-06-06 | EIF埃克纳斯 | 拉赫蒂 | 37天 |
芬甲 | 2025-06-14 | 卡亚尼卡帕 | EIF埃克纳斯 | 45天 |
芬甲 | 2025-06-19 | 查普斯 | EIF埃克纳斯 | 50天 |
芬甲 | 2025-06-27 | EIF埃克纳斯 | PK35万塔 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬甲 | 2025-05-03 | SJK学院II队 | 克鲁比04 | 3天 |
芬甲 | 2025-05-10 | EIF埃克纳斯 | 克鲁比04 | 10天 |
芬甲 | 2025-05-18 | 克鲁比04 | TPS图尔库 | 18天 |
芬甲 | 2025-05-21 | 基柏 | 克鲁比04 | 21天 |
芬甲 | 2025-05-25 | 克鲁比04 | PK35万塔 | 25天 |
芬甲 | 2025-06-01 | 卡亚尼卡帕 | 克鲁比04 | 32天 |
芬甲 | 2025-06-13 | 查普斯 | 克鲁比04 | 44天 |
芬甲 | 2025-06-19 | 拉赫蒂 | 克鲁比04 | 50天 |
芬甲 | 2025-06-25 | 克鲁比04 | 莎埃帕 | 56天 |
芬甲 | 2025-06-29 | 克鲁比04 | SJK学院II队 | 60天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
欧预赛小组赛打几场?想要看热闹必先知,争夺力亲身体验!(胜者留下,弱者黯然离场!)欧洲预选赛是世界足球的一场盛宴,各个国家的豪强们争夺着前往世界杯的门票。在小组赛阶段,球队们必须经历一番激烈的角逐,只有胜者才能留下,而弱者则只能黯然离场。让我们一起来看看几场备受关注的欧预赛小组赛吧!英格兰 vs 法国这场比赛堪称是本届欧预赛小组赛的焦点之一。
2023-10-27 14:27:28
小组赛决战,百分之百入场券!欧洲预选赛小组赛规则一网打尽,不懂不要紧,有大佬来解答!小组赛规则解析欧洲预选赛小组赛是决定哪些球队能够晋级下一阶段的关键战役。这个阶段的规则相当复杂,让我们一一解析。1. 小组组成欧洲预选赛小组赛共分为多个小组,每个小组由4到6支球队组成。球队将在小组内进行循环赛,主客场各进行一场比赛。2. 积分计算在小组赛中,球队根据比赛结果获得积分。
2023-10-27 14:15:09
一场战役,谁是真正的悍将?欧联杯资格赛规则:排除所有疑惑,拒绝盲点决策!欧洲足球赛事中最为激烈和具有看点的赛事之一,非欧联杯莫属。作为欧洲俱乐部足球的重要组成部分,欧联杯资格赛更是成为球队们展现实力的舞台。在这一场战役中,谁能够脱颖而出,成为真正的悍将?让我们一起来看看。资格赛规则:排除所有疑惑,拒绝盲点决策!欧联杯资格赛的规则相对复杂,但也是公平公正的。
2023-10-27 13:58:32
欧预赛规则2023全解析:胜者王者,败者处境危!(每个细节都决定着王者的归属!)欧预赛2023即将开启,各支球队将展开激烈的争夺,争夺着能够晋级下一阶段的机会。本届欧预赛规则对胜者和败者都有着重要的意义,每个细节都将决定着王者的归属。小组赛规则欧预赛2023共分为十个小组,每个小组由三支球队组成。小组赛采用循环赛制,每支球队将与其他两支球队进行两回合的比赛。
2023-10-27 13:56:42
世界杯欧洲预赛小组赛程:揭晓时间表,每一场都是关键战!(争分夺秒,眼球必战!)2022年世界杯欧洲预赛即将开始,揭晓了令球迷们翘首以盼的时间表。每一场比赛都被视为关键战,球队们将争分夺秒,眼球必战!这是一场激烈的战斗,注定会给我们带来精彩纷呈的体育盛宴。英格兰vs.克罗地亚首场比赛将在6月13日进行,英格兰将迎战克罗地亚。
2023-10-27 13:55:57
2024欧洲杯外围赛晋级规则:进一步!决心必将放声高歌!(梦想之路,终点仍在向前延伸!)2024年欧洲杯外围赛即将开启,各支国家队纷纷备战,为了能够跻身本届欧洲杯的舞台,他们将会经历一场又一场激烈的比拼。晋级规则的公布,也为这场梦想之路增添了一份紧迫感和期待。让我们一起来看看这些规则吧!小组赛:实力碰撞,智慧对决在2024欧洲杯外围赛中,共有10个小组,每个小组由4支国家队组成。
2023-10-27 13:49:35