| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2025-07-26 | 阿马达尔 | 1 : 2 | 珀斯光荣青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 2 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西夜赛 | 2025-02-23 | 珀斯光荣青年队 | 4 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2024-07-06 | 珀斯光荣青年队 | 3 : 6 | 阿马达尔 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 澳西超 | 2024-04-06 | 阿马达尔 | 3 : 4 | 珀斯光荣青年队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 澳西超 | 2023-06-17 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 4 | 阿马达尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿马达尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿马达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳足总 | 2026-04-11 | 珀斯红星 | 4 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2026-04-04 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 阿马达尔 | 1 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | FC索伦托 | 1 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 阿马达尔 | 5 : 6 | 珀斯SC | 负 | -1 | 输 | 11 | 小 |
| 澳西超 | 2026-02-28 | 威斯顿骑士 | 4 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西夜赛 | 2026-01-30 | 阿马达尔 | 2 : 5 | 费雷曼特尔市 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳西超 | 2025-08-23 | 费雷曼特尔市 | 2 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2025-08-15 | 阿马达尔 | 0 : 6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 澳西超 | 2025-08-09 | FC索伦托 | 2 : 4 | 阿马达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马达尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-04-04 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 2 | 巴尔卡塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 2 | 珀斯红星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 珀斯光荣青年队 | 4 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-06 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 2 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西超 | 2026-02-28 | 珀斯光荣青年队 | 1 : 1 | FC索伦托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳西夜赛 | 2026-01-30 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 1 | 威斯顿骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2025-08-23 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2025-08-16 | 巴尔卡塔 | 1 : 4 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯光荣青年队 | 5 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿马达尔
[澳西夜赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 80% |
珀斯光荣青年队
[澳西夜赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 3 | 60% |
阿马达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-04-25 | 阿马达尔 | 施蒂林马塞多尼亚 | 10天 |
| 澳西超 | 2026-05-09 | 阿马达尔 | 巴尔卡塔 | 24天 |
| 澳西超 | 2026-05-23 | 黛安拉白鹰 | 阿马达尔 | 38天 |
| 澳西超 | 2026-05-30 | 阿马达尔 | 珀斯光荣青年队 | 45天 |
| 澳西超 | 2026-06-06 | 阿马达尔 | 费雷曼特尔市 | 52天 |
| 澳西超 | 2026-06-13 | 阿马达尔 | 湾水市 | 59天 |
| 澳西超 | 2026-06-20 | FC索伦托 | 阿马达尔 | 66天 |
| 澳西超 | 2026-07-18 | 珀斯光荣青年队 | 阿马达尔 | 94天 |
| 澳西超 | 2026-07-25 | 施蒂林马塞多尼亚 | 阿马达尔 | 101天 |
| 澳西超 | 2026-08-08 | 巴尔卡塔 | 阿马达尔 | 115天 |
珀斯光荣青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-05-09 | 珀斯光荣青年队 | 威斯顿骑士 | 24天 |
| 澳西超 | 2026-05-16 | 珀斯光荣青年队 | 湾水市 | 31天 |
| 澳西超 | 2026-05-23 | 费雷曼特尔市 | 珀斯光荣青年队 | 38天 |
| 澳西超 | 2026-05-30 | 阿马达尔 | 珀斯光荣青年队 | 45天 |
| 澳西超 | 2026-06-06 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 52天 |
| 澳西超 | 2026-06-13 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯SC | 59天 |
| 澳西超 | 2026-06-20 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯红星 | 66天 |
| 澳西超 | 2026-06-27 | 珀斯光荣青年队 | 施蒂林马塞多尼亚 | 73天 |
| 澳西超 | 2026-07-04 | 珀斯光荣青年队 | 巴尔卡塔 | 80天 |
| 澳西超 | 2026-07-18 | 珀斯光荣青年队 | 阿马达尔 | 94天 |