| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-02-22 | 町田泽维亚 | 1 : 0 | FC东京 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职联 | 2024-04-21 | 町田泽维亚 | 2 : 1 | FC东京 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 3 场交锋,町田泽维亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 町田泽维亚
                            町田泽维亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-25 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 町田泽维亚 | 2 : 0 | 上海海港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-18 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-04 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-09-27 | 冈山绿雉 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-23 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-09-12 | 横滨FC | 1 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-08-31 | 町田泽维亚 | 3 : 5 | 川崎前锋 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 | 
| 日职联 | 2025-08-23 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,町田泽维亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 FC东京
                            FC东京
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-25 | 冈山绿雉 | 1 : 3 | FC东京 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-17 | FC东京 | 0 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-04 | FC东京 | 1 : 1 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-09-28 | 横滨水手 | 3 : 2 | FC东京 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 日职联 | 2025-09-23 | 福冈黄蜂 | 0 : 1 | FC东京 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-20 | FC东京 | 1 : 0 | 川崎前锋 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-15 | 东京绿茵 | 0 : 1 | FC东京 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-08-31 | FC东京 | 1 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-08-24 | 京都不死鸟 | 4 : 0 | FC东京 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职联 | 2025-08-16 | FC东京 | 2 : 2 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,FC东京胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 町田泽维亚 
                            [日职联排名第3]
                            町田泽维亚 
                            [日职联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 19 | 10 | 54 | 34 | 20 | 3 | 50% | 
 FC东京 
                            [日职联排名第11]
                            FC东京 
                            [日职联排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 15 | 42 | 46 | -4 | 11 | 35% | 
 町田泽维亚
                            町田泽维亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 町田泽维亚 | 墨尔本城 | 5天 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | 町田泽维亚 | FC东京 | 9天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 町田泽维亚 | 名古屋鲸鱼 | 30天 | 
| 日职联 | 2025-12-06 | 柏太阳神 | 町田泽维亚 | 36天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 上海申花 | 町田泽维亚 | 103天 | 
 FC东京
                            FC东京
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 町田泽维亚 | FC东京 | 9天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 神户胜利船 | FC东京 | 30天 | 
| 日职联 | 2025-12-06 | FC东京 | 新潟天鹅 | 36天 |