| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-10-18 | 匈牙利 | 2 : 2 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧洲杯 | 2023-06-21 | 立陶宛 | 0 : 2 | 匈牙利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,立陶宛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
立陶宛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-26 | 立陶宛 | 2 : 0 | 摩尔多瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 立陶宛 | 0 : 4 | 荷兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 以色列 | 0 : 0 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 波兰 | 2 : 0 | 立陶宛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 立陶宛 | 1 : 2 | 芬兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 荷兰 | 3 : 2 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 马耳他 | 1 : 1 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 立陶宛 | 0 : 5 | 丹麦 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-08 | 立陶宛 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-25 | 芬兰 | 2 : 2 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,立陶宛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
匈牙利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 斯洛文尼亚 | 0 : 1 | 匈牙利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 爱尔兰 | 3 : 2 | 匈牙利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 匈牙利 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 匈牙利 | 2 : 2 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 匈牙利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 葡萄牙 | 3 : 2 | 匈牙利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 匈牙利 | 2 : 2 | 爱尔兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 匈牙利 | 2 : 1 | 阿塞拜疆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 瑞典 | 2 : 0 | 匈牙利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 土耳其 | 3 : 0 | 匈牙利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,匈牙利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
立陶宛
[欧洲杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | 13% |
匈牙利
[欧洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 | 63% |
立陶宛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-04 | 阿塞拜疆 | 立陶宛 | 129天 |
匈牙利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-10 | 匈牙利 | 哈萨克斯坦 | 12天 |
| 欧国联 | 2026-09-29 | 北爱尔兰 | 匈牙利 | 124天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 匈牙利 | 格鲁吉亚 | 128天 |