| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-10-16 | 西班牙 | 1 : 0 | 挪威 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,挪威胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
挪威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 挪威 | 1 : 2 | 荷兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-17 | 挪威 | 4 : 1 | 意大利 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 爱沙尼亚 | 1 : 4 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 新西兰 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 以色列 | 0 : 5 | 挪威 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 摩尔多瓦 | 1 : 11 | 挪威 | 胜 | -10 | 赢 | 12 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 芬兰 | 0 : 1 | 挪威 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 挪威 | 1 : 0 | 爱沙尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 意大利 | 0 : 3 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 挪威 | 4 : 2 | 以色列 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,挪威胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
西班牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 埃及 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 土耳其 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 西班牙 | 4 : 0 | 格鲁吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 保加利亚 | 0 : 4 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 2 | 西班牙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 西班牙 | 6 : 0 | 土耳其 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 西班牙 | 3 : 0 | 保加利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2025-06-09 | 西班牙 | 2 : 2 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧国联 | 2025-06-06 | 法国 | 4 : 5 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
挪威
[欧洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 | 38% |
西班牙
[欧洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 1 | 25 | 5 | 20 | 1 | 88% |
挪威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-05 | 葡萄牙 | 挪威 | 157天 |
西班牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-16 | 西班牙 | 佛得角 | 46天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 西班牙 | 克罗地亚 | 152天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 西班牙 | 捷克 | 156天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 克罗地亚 | 西班牙 | 159天 |