| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-10-14 | 比利时 | 3 : 2 | 奥地利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧洲杯 | 2023-06-18 | 奥地利 | 1 : 1 | 比利时 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥地利胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥地利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 加纳 | 1 : 5 | 奥地利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 波黑 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 奥地利 | 2 : 0 | 塞浦路斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 奥地利 | 0 : 1 | 罗马尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 圣马力诺 | 0 : 10 | 奥地利 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 奥地利 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 塞浦路斯 | 0 : 1 | 奥地利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-11 | 奥地利 | 4 : 0 | 圣马力诺 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-08 | 罗马尼亚 | 1 : 2 | 奥地利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 奥地利 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
比利时
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 比利时 | 1 : 1 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 比利时 | 5 : 2 | 美国 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 列支敦士登 | 0 : 7 | 比利时 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 比利时 | 1 : 1 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 比利时 | 4 : 2 | 威尔士 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-11 | 北马其顿 | 0 : 0 | 比利时 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 哈萨克斯坦 | 0 : 6 | 比利时 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 比利时 | 6 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 威尔士 | 3 : 4 | 比利时 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 比利时 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利时胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥地利
[欧洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2 | 75% |
比利时
[欧洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 | 75% |
奥地利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-11-15 | 奥地利 | 爱尔兰 | 170天 |
比利时
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-16 | 比利时 | 埃及 | 18天 |
| 欧国联 | 2026-09-29 | 比利时 | 法国 | 123天 |
| 欧国联 | 2026-10-03 | 比利时 | 土耳其 | 127天 |