| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-10-17 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 冰岛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,冰岛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
冰岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 冰岛 | 1 : 1 | 海地 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 冰岛 | 2 : 2 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-17 | 冰岛 | 0 : 2 | 乌克兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 冰岛 | 2 : 0 | 阿塞拜疆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 法国 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-11 | 乌克兰 | 5 : 3 | 冰岛 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 冰岛 | 1 : 2 | 法国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 阿塞拜疆 | 0 : 5 | 冰岛 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 冰岛 | 0 : 1 | 北爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 冰岛 | 3 : 1 | 苏格兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,冰岛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-26 | 列支敦士登 | 1 : 0 | 坦桑尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 列支敦士登 | 0 : 7 | 比利时 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 威尔士 | 1 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 列支敦士登 | 1 : 2 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 哈萨克斯坦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 列支敦士登 | 0 : 5 | 北马其顿 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 比利时 | 6 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 苏格兰 | 4 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 威尔士 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 哈萨克斯坦 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,列支敦士登胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
冰岛
[欧洲杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 4 | 30% |
列支敦士登
[欧洲杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 6 | 0% |
冰岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-04 | 冰岛 | 保加利亚 | 128天 |
列支敦士登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-02 | 阿塞拜疆 | 列支敦士登 | 126天 |