| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-09-12 | 卢森堡 | 0 : 9 | 葡萄牙 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,葡萄牙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
葡萄牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 亚美尼亚 | 1 : 9 | 葡萄牙 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 葡萄牙 | 0 : 2 | 爱尔兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 匈牙利 | 2 : 2 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 爱尔兰 | 0 : 1 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 葡萄牙 | 3 : 2 | 匈牙利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 葡萄牙 | 5 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧国联 | 2025-06-09 | 西班牙 | 2 : 2 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧国联 | 2025-06-05 | 葡萄牙 | 2 : 1 | 德国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 丹麦 | 2 : 3 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卢森堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-04-01 | 马耳他 | 0 : 3 | 卢森堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2026-03-27 | 卢森堡 | 2 : 0 | 马耳他 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 卢森堡 | 0 : 1 | 北爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 德国 | 2 : 0 | 卢森堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 卢森堡 | 0 : 2 | 斯洛伐克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-11 | 卢森堡 | 0 : 4 | 德国 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 斯洛伐克 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 北爱尔兰 | 3 : 1 | 卢森堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 爱尔兰 | 0 : 0 | 卢森堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 斯洛文尼亚 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢森堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
葡萄牙
[欧洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 10 | 0 | 36 | 2 | 34 | 1 | 100% |
卢森堡
[欧洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | 50% |
葡萄牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-02 | 丹麦 | 葡萄牙 | 127天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 葡萄牙 | 挪威 | 130天 |
卢森堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|